Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
AR CONDICIONADO WHIRLPOOL SPICR-309-WF I+O - Mono
384,80 €
| Características | |
| Tipo | Unidade interior de ar condicionado |
| Multi-split | Não |
| Cor do produto | Branco |
| Funções do Ar Condicionado | Refrigeração, Desumidificador, Aquecimento |
| Tecnologia do inversor | Sim |
| Taxa de eficiência sazonal (refrigeração) (SEER) | 6,1 |
| Taxa de eficiência sazonal (aquecimento) (SCOP) | 5,1 |
| Capacidade de arrefecimento (nominal) | 9000 BTU/h |
| Visor incorporado | Sim |
| Tipo de monitor | LED |
| Agente de refrigeração | R32 |
| Controlado remotamente | Sim |
| Filtro de ar | Sim |
| Tipo de filtro | HEPA/carvão |
| Temperatura de funcionamento (refrigeração) (T-T) | -15 - 43 °C |
| Temperatura de funcionamento (aquecimento) (T-T) | -10 - 24 °C |
| Gestão de energia | |
| Classificação energética (refrigeração) | A++ |
| Classe de eficiência energética (aquecimento) (estação de aquecimento média) | A+++ |
| Classe de eficiência energética (aquecimento) (estação de aquecimento mais fria) | A+ |
| Consumo energético anual (refrigeração) | 149 kWh |
| Consumo de energia anual (aquecimento) (estação de aquecimento média) | 659 kWh |
| Consumo de energia anual (aquecimento) (estação de aquecimento mais fria) | 700 kWh |
| Voltagem de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 Hz |
| Unidade interna | |
| Nível de ruído da unidade interna (alta velocidade) | 34 dB |
| Unidade externa | |
| Nível de ruído da unidade exterior | 51 dB |
| Conteúdo da embalagem | |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Manual | Sim |




Faça a simulação do seu financiamento