Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Camara de Videovigilancia Tp-Link Tapo Tc40gw/ Vi.
96,30 €
| Desempenho | |
| Tipo | Câmara de segurança IP |
| Instalação suportada | Exterior |
| Tecnologia de conetividade | Com fios e sem fios |
| Tipo de antena | Externo |
| Quantidade de antenas | 1 |
| Design | |
| Forma | Torreta |
| Tipo de instalação | Teto/Parede/Poste |
| Cor do produto | Branco |
| Código de protecão internacional (IP) | IP66 |
| Câmera | |
| Ângulo de visão da lente, horizontal | 105° |
| Ângulo de visão da lente, vertical | 59° |
| Ângulo de visão da lente, diagonal | 122° |
| Ângulo de inclinação | 60 - 130° |
| Intervalo de rotação | 340 - 360° |
| Sensor de imagem | |
| Tamanho do sensor ótico | 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9") |
| Tipo de sensor de imagem | CMOS |
| Sistema de lente | |
| Abertura máxima | 1,65 |
| Comprimento focal fixo | 3,17 mm |
| Modo noturno | |
| Versão noturna | Sim |
| Distância de visão nocturna | 29.9 m |
| Tipo de LED | IR |
| Comprimento de onda dos infravermelhos | 850 nm |
| Vídeo | |
| Resolução Máxima | 1920 x 1080 pixels |
| Formatos de vídeo | H.264 |
| Taxa de fotogramas | 30 fps |
| Áudio | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Sistema de som | 2-way |
| Microfone incorporado | Sim |
| Rede | |
| Ethernet LAN | Sim |
| Normas de Comunicações | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Protocolos de rede suportados | Protocol TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP |
| Ranhura cartão SIM | Sim |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Conexão rede móvel | Sim |
| Geração de rede móvel | 4G |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Armazenamento | |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 512 GB |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Segurança | |
| Sirene integrada | Sim |
| Nível de ruído da sirene | 99 dB |
| Tipo de notificação de alerta | Mensagem de alerta com foto |
| Sensor de movimento | Sim |
| Classificação de humanos e veículos | Sim |
| Funcionalidades de gestão | |
| Gerido na cloud | Sim |
| Botão reset | Sim |
| Gestão de energia | |
| Tipo de fonte de alimentação | DC, PoE |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energia (típico) | 2,8 W |
| Consumo de energia (máx) | 9,5 W |
| Saída DC em volts | 12 |
| Saída CC em amperes | 1 A |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | -30 - 60 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 60 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 90% |
| Humidade de não funcionamento | 0 - 90% |
| Requisitos do sistema | |
| Sistemas operativos móveis compatíveis | Android, iOS |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 106 mm |
| Profundidade | 140 mm |
| Altura | 234 mm |
| Peso | 430 g |
| Comprimento do cabo | 3 m |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de conformidade | BSMI, CE, NCC, RCM, RoHS, VCCI |
| Conteúdo da embalagem | |
| Número de câmaras | 1 |
| Suportes de montagem incluídos | Sim |
| Âncoras incluídas | Sim |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
Camara de Videovigilancia Tp-Link Tapo Tc40gw/ Vision Nocturna/ Control Desde App



