Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Ap Techo Tp-Link Omada Wifi6 Eap650-Desktop Ax3000
144,40 €
Disponibilidade
O período indicado corresponde a um período estimado de 5 dias úteis para Portugal Continental. Ilhas (Açores e Madeira) acrescerá um período estimado de mais 10 dias úteis ao período indicado. Período estimado válido apenas para a quantidade existente em stock. O período estimado poderá sofrer alterações mediante disponibilidade ou épocas sujeitas a atrasos (Exemplo: Períodos de Black Friday, Natal, Estados de Contingência entre outros).
Loja Porto - Júlio de MatosPor EncomendaSaiba mais
Levantamento previsto a 11 de Junho.
Período válido para compras online
Período válido para compras online
| Características | |
| 2,4 GHz | Sim |
| 5 GHz | Sim |
| 6 GHz | Não |
| Taxa máxima de transferência de dados | 2976 Mbit/s |
| Velocidade de transferência de dados máxima (2,4 GHz) | 574 Mbit/s |
| Velocidade de transferência de dados máxima (5 GHz) | 2402 Mbit/s |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Normas de Comunicações | IEEE 802.3af, IEEE 802.3bt |
| Limites de frequência | 160 MHz |
| MIMO | Sim |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Suporte VLAN | Sim |
| Taxa de limitação | Sim |
| Balanceamento de carga | Sim |
| Band Steering | Sim |
| Airtime Fairness (ATF) | Sim |
| Suporte para Quality of Service (QoS) | Sim |
| BeamForming | Sim |
| Potência de transmissão (CE) | 20 - 29 dbm |
| Potência de transmissão (FCC) | 26 - 27 dbm |
| Segurança | |
| Codificação / segurança | 802.1x RADIUS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal |
| Características do Service Set Identifier (SSID) | Multiple SSIDs |
| Quantidade de suportes SSID | 16 |
| Lista de controlo de acesso (ACL) | Sim |
| Funcionalidades de gestão | |
| Gestão web-based | Sim |
| Syslog | Sim |
| Funcionalidades de gestão | Omada |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Gestão de energia | |
| Power over Ethernet (PoE) | Sim |
| Faixa de voltagem DC | 12 V |
| Corrente de entrada | 1.5 A |
| Consumo de energia (máx) | 17,3 W |
| Design | |
| Localização | Mesa |
| Cor do produto | Branco |
| Botão reset | Sim |
| Indicadores LED | Sim |
| Antena | |
| Tipo de antena | Interno |
| Nível de sinal de antena (máx.) | 4,7 dBi |
| Desempenho | |
| Sistemas operativos compatíveis | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux |
| Aprovação regulamentar | |
| Certificação | CE, FCC, RoHS, IC |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 140 mm |
| Profundidade | 33 mm |
| Altura | 175 mm |
| Peso | 452 g |
| Conteúdo da embalagem | |
| Quantidade por conjunto | 1 unidade(s) |
| Outras características | |
| Padrão wireless | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Condições ambientais | |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 90% |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 70 °C |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 90% |
Ap Techo Tp-Link Omada Wifi6 Eap650-Desktop Ax3000



