Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Tcl Monitor Oled 32 31.5 169 4k Uhd 240hz 0.
Consulte-nos
Ver pontos de levantamento
Disponibilidade
O período indicado corresponde a um período estimado de 5 dias úteis para Portugal Continental. Ilhas (Açores e Madeira) acrescerá um período estimado de mais 10 dias úteis ao período indicado. Período estimado válido apenas para a quantidade existente em stock. O período estimado poderá sofrer alterações mediante disponibilidade ou épocas sujeitas a atrasos (Exemplo: Períodos de Black Friday, Natal, Estados de Contingência entre outros).
Loja Porto - Júlio de MatosPor EncomendaSaiba mais
Levantamento previsto a 27 de Agosto.
Período válido para compras online
Período válido para compras online
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 81,3 cm (32") |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | OLED |
| Tipo de painel | WOLED |
| LED backlight | Sim |
| Ecrã táctil | Não |
| Brilho do ecrã (normal) | 1300 cd/m² |
| Tempo de resposta | 0,03 ms |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 1000000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 240 Hz |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 81 cm |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Padrão da gama de cores | Adobe RGB, sRGB, DCI-P3 |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Gama de cores DCI-P3 | 98,5% |
| Desempenho | |
| AMD FreeSync | Sim |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Jogos |
| Cor do produto | Azul |
| Nome da cor | Dark blue |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 2 |
| USB Power Delivery | Sim |
| Fornecimento de energia USB até | 90 W |
| Porta DVI | Não |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Saída para auscultador | Sim |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Rede | |
| Ethernet LAN | Não |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Ajuste de altura | Não |
| Pivot | Não |
| Ângulo de inclinação | -5 - 15° |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 32 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 68 kWh |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 713 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 210 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 535 mm |
| Peso (com suporte) | 7,3 kg |
| Comprimento (sem base) | 713 mm |
| Largura (sem base) | 36 mm |
| Altura (sem base) | 530 mm |
| Peso (sem base) | 6 kg |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 620 mm |
| Profundidade da embalagem | 830 mm |
| Altura da embalagem | 114 mm |
| Peso da embalagem | 10,7 kg |
| Conteúdo da embalagem | |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | Pó, HDMI, DisplayPort, AC |
| Transformador incluído | Sim |
| Controlo remoto incluído | Não |
| Adaptador tipo pogo incluído | Não |
| Caneta incluída | Não |
| Pára-sol incluído | Não |
| Parafusos incluídos | Sim |
| Guia de iniciação rápida | Não |
| Manual | Sim |
| CD de instalação | Não |
| Outras características | |
| País de origem | China |
| Compatível com app SmartThings | Não |
| Funciona com Google Home | Não |
| Período de garantia | 2 ano(s) |
| Aprovação regulamentar | |
| Número UN | 8528529100 |
| Dados logísticos | |
| Quantidade máxima de caixas a empilhar | 1 unidade(s) |
| Quantidade por embalagem principal | 1 unidade(s) |
| Largura da caixa principal exterior | 620 mm |
| Comprimento da embalagem principal exterior | 830 mm |
| Altura da caixa principal exterior | 114 mm |
| Peso líquido da caixa | 10,7 kg |
| Peso da caixa de cartão principal exterior | 10,7 kg |
| Quantidade por palete | 20 unidade(s) |
| Produtos por camada de palete | 7 unidade(s) |
| Largura líquida da palete | 120 cm |
| Profundidade líquida da palete | 80 cm |
| Altura líquida da palete | 2,29 m |
| Peso líquido da palete | 255 kg |
| Peso da palete | 255 kg |
Tcl Monitor Oled 32 31.5 169 4k Uhd 240hz 0.03ms Hdmi Dp Usb Colunas 32x3a



