Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Tv Samsung 55" Lh55vmbubgbxen LED Fhd Smart Tv
2.059,30 €
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 139,7 cm (55") |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Área ativa do visor (C x L) | 1209,6 x 680,4 mm |
| Espaçamento de píxeis | 0,63 x 0,63 mm |
| Luminosidade | 500 cd/m² |
| Tempo de resposta | 0,008 s |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Gama de cores | 72% |
| Tempo de funcionamento (horas/dias) | 24/7 |
| Design | |
| Instalação suportada | Interior |
| Orientação | Paisagem/Retrato |
| Largura do caixilho (cima) | 2,25 mm |
| Largura do caixilho (baixo) | 1,25 mm |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 600 x 400 mm |
| Código de protecão internacional (IP) | IP5X |
| Cor do produto | Preto |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Quantidade de entradas HDMI | 2 |
| Porta DVI | Sim |
| Quantidade de portas DVI-D | 1 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Entradas DisplayPort | 1 |
| Saídas DisplayPort | 1 |
| Ethernet LAN | Sim |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Portas de entrada RS-232 | 1 |
| Porta USB | Sim |
| Quantidade de portas USB | 1 |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 2.2 |
| Quantidade de portas de entrada IV | 1 |
| Entrada de áudio | Sim |
| Saída áudio | Sim |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (típico) | 220 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | 10 - 90 °C |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 1213,5 mm |
| Profundidade | 73,1 mm |
| Altura | 684,3 mm |
| Peso | 21,2 kg |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 1398 mm |
| Profundidade da embalagem | 257 mm |
| Altura da embalagem | 844 mm |
| Peso da embalagem | 28,8 kg |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 139,7 cm (55")
Resolução: 1920 x 1080 pixels
Tipo de HD: Full HD
Tipo de painel: IPS
Área ativa do visor (L x A): 1209,6 x 680,4 mm
Densidade de píxeis: 0,63 x 0,63 mm
Luminosidade: 500 cd/m²
Tempo de resposta: 0,008 s
Ângulo de visão (horizontal): 178°
Ângulo de visão (vertical): 178°
Gama de cores: 72%
Tempo de funcionamento (horas/dias): 24/7
Design
Instalação suportada: Interior
Orientação: Paisagem/Retrato
Largura da moldura (superior): 2,25 mm
Largura da moldura (inferior): 1,25 mm
Suporte VESA: Sim
Montagem VESA: 600 x 400 mm
Cor do produto: Preto
Conectividade
Quantidade de portas HDMI: 2
Quantidade de entradas HDMI: 2
Porta DVI: Sim
Quantidade de portas DVI-D: 1
DisplayPort: 1
Entradas DisplayPort: 1
Saídas DisplayPort: 1
Ethernet LAN: Sim
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45): 1
Porta USB: Sim
Número de USB: 1
HDCP: Sim
Versão HDCP: 2.2
Gestão de Energia
Consumo de energia: 220 W
Consumo de energia em modo de espera: 0,5 W
Voltagem de entrada de AC: 100 - 240 V
Frequência de entrada AC: 50/60 Hz
Dimensões
Largura: 1213,5 mm
Profundidade: 73,1 mm
Altura: 684,3 mm
Painel de Apresentação Vm55b-U 55" Full Hd - Sams.



Faça a simulação do seu financiamento