Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Smartphone Samsung Galaxy Z Flip8 12gb/ 256gb/ 6..
Consulte-nos
Ver pontos de levantamento
Disponibilidade
O período indicado corresponde a um período estimado de 5 dias úteis para Portugal Continental. Ilhas (Açores e Madeira) acrescerá um período estimado de mais 10 dias úteis ao período indicado. Período estimado válido apenas para a quantidade existente em stock. O período estimado poderá sofrer alterações mediante disponibilidade ou épocas sujeitas a atrasos (Exemplo: Períodos de Black Friday, Natal, Estados de Contingência entre outros).
Loja Porto - Júlio de MatosPor EncomendaSaiba mais
Levantamento previsto a 25 de Agosto.
Período válido para compras online
Período válido para compras online
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17,5 cm (6.9") |
| Formato do ecrã | Plano |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolução | 2520 x 1080 pixels |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Luminosidade | 1500 cd/m² |
| Brilho de visualização máximo (Exterior) | 2600 cd/m² |
| Densidade de píxeis | 400 ppi |
| Segundo ecrã LCD | Sim |
| Diagonal do segundo ecrã | 10,4 cm (4.1") |
| Resolução do segundo ecrã | 1048 x 948 pixels |
| Tipo de ecrã secundário | Super AMOLED |
| Densidade de píxeis do segundo ecrã | 342 ppi |
| Tipo de vidro do segundo ecrã | Gorilla Glass |
| Taxa de atualização do segundo ecrã | 120 Hz |
| Versão do Gorilla Glass do segundo ecrã | Gorilla Glass Victus 2 |
| Processador | |
| Família de processador | Samsung Exynos |
| Modelo de processador | 2600 |
| Número de cores de processador | 10 |
| Frequência do processador | 3,26 GHz |
| Frequência turbo (max) do processador | 3,8 GHz |
| Armazenamento | |
| Memória de utilizador | 219,5 GB |
| Capacidade RAM | 12 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Câmera | |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.56" |
| Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/3.2" |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Resolução da quarta câmera traseira (numérica) | 50 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 1 µm |
| Tamanho dos píxeis da câmara traseira (tecnologia Quad Pixel) | 1,12 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 85° |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 123° |
| Zoom óptico | 2x |
| Zoom digital | 10x |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Tamanho do sensor da câmara frontal | 1/3.33" |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 10 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 1,12 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 85° |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Tipo de flash | LED |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Taxa máxima de frames | 60 fps |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Auto focus | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo nocturno | Sim |
| Panorama | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Velocidade da câmara lenta | 240fps @FHD, 120fps @FHD |
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 2G | GSM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norma 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Bandas 2G (SIM primário) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bandas 3G compatíveis | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Bandas 4G suportadas | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Compatível com bandas 5G | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| MIMO | Sim |
| Modulação | 4096-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Conectividade | |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Entrada para auscultadores | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Não |
| Navegação | |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Localização | Sim |
| Design | |
| Forma | Flip |
| Cor do produto | Rosa |
| Desempenho | |
| Carregamento wireless | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Compatibilidade com aparelhos auditivos | Sim |
| Multimédia | |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Compressão de áudio | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Bateria | |
| Bateria removível | Não |
| Duração da bateria em ciclos | 1200 |
| Capacidade da bateria | 4300 mAh |
| Duração da reprodução vídeo sem fios | 31 h |
| Sensores | |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Sensor geomagnético | Sim |
| Sensor de corredor | Sim |
| Gestão de energia | |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 10 W |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 25 W |
| Durabilidade | |
| Classe de eficiência energética | A |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Duração da bateria por ciclo | 2650 min |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | A |
| Classe de reparabilidade | C |
| Código de protecão internacional (IP) | IP48 |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 75,4 mm |
| Profundidade | 6,1 mm |
| Altura | 166,9 mm |
| Peso | 180 g |
| Largura folded | 7,54 cm |
| Profundidade folded | 1,31 cm |
| Altura folded | 8,57 cm |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Taxa de absorção específica (SAR) | |
| Cabeça SAR | 0,74 W/kg |
| Corpo SAR | 1,158 W/kg |
| SAR das extremidades (UE) | 3,07 W/kg |
| Outras características | |
| Compatibilidade | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra2, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch9, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Detalhes técnicos | |
| Termo da atualização de segurança | 31 July 2033 |
Smartphone Samsung Galaxy Z Flip8 12gb/ 256gb/ 6.9/ 5g/ Rosa



