Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 5g 12gb/256gb.
1.080,60 €
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17,5 cm (6.9") |
| Formato do ecrã | Plano |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de painel | AMOLED |
| Resolução | 3120 x 1440 pixels |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Luminosidade | 1500 cd/m² |
| Densidade de píxeis | 500 ppi |
| Tecnologias específicas da marca | Ecrã sempre ligado |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Processador | |
| Família de processador | Snapdragon |
| Modelo de processador | 8 Elite |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência do processador | 3,5 GHz |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,47 GHz |
| Família do processador de Inteligência Artificial | Qualcomm |
| Armazenamento | |
| Capacidade RAM | 12 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Câmera | |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.3" |
| Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/2.52" |
| Tamanho do sensor da terceira câmara traseira | 1/2.52" |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 200 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 50 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Resolução da quarta câmera traseira (numérica) | 10 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,7 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 3,4 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 1,9 |
| Número de abertura da quarta câmera traseira | 2,4 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,6 µm |
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 0,7 µm |
| Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 0,7 µm |
| Tamanho de pixeis da quarta câmera traseira | 1,12 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 85° |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 22° |
| Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 120° |
| Zoom óptico | 5x |
| Zoom digital | 100x |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Tamanho do sensor da câmara frontal | 1/3.2" |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 1,12 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 80° |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Tipo de flash | LED |
| Resolução de vídeo | 7680 x 4320 pixels |
| Taxa máxima de frames | 30 fps |
| Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Tipo de câmara traseira | Quatro câmeras |
| Auto focus | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo nocturno | Sim |
| Panorama | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Velocidade da câmara lenta | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Formatos de imagem da câmera suportados | DNG, HEIF, JPEG |
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 2G | GSM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norma 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Bandas 2G (SIM primário) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bandas 3G compatíveis | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Bandas 4G suportadas | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Compatível com bandas 5G | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Taxa de dados 4G (máx.) | 2000 Mbit/s |
| Taxa de dados 5G (máx.) | 4,66 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| MIMO | Sim |
| Modulação | 4096-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Conectividade | |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Entrada para auscultadores | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Não |
| Navegação | |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Localização | Sim |
| Design | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Preto |
| Nome da cor | Titanium Black |
| Desempenho | |
| Carregamento rápido | Sim |
| Carregamento wireless | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Compatibilidade com aparelhos auditivos | Sim |
| Multimédia | |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Compressão de áudio | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Sistema operativo fork | One UI 7.0 |
| Bateria | |
| Bateria removível | Não |
| Duração da bateria em ciclos | 2000 |
| Capacidade da bateria | 5000 mAh |
| Tempo de playback de vídeo (max) | 31 h |
| Sensores | |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Sensor geomagnético | Sim |
| Sensor de corredor | Sim |
| Gestão de energia | |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 10 W |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 45 W |
| Durabilidade | |
| Classe de eficiência energética | B |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Duração da bateria por ciclo | 2694 min |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | A |
| Classe de reparabilidade | C |
| Índíce de reparabilidade | 3.2 |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 77,6 mm |
| Profundidade | 8,2 mm |
| Altura | 162,8 mm |
| Peso | 218 g |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Caneta incluída | Sim |
| Taxa de absorção específica (SAR) | |
| Cabeça SAR | 1,246 W/kg |
| Corpo SAR | 1,42 W/kg |
| Outras características | |
| Compatibilidade | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Detalhes técnicos | |
| Termo da atualização de segurança | 31 January 2032 |
Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 5g 12gb/256gb Titanium Black Ee




Faça a simulação do seu financiamento