Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Smartphone Samsung Galaxy A57 8gb/ 128gb/ 6.7/ 5.
373,20 €
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17 cm (6.7") |
| Formato do ecrã | Plano |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Super AMOLED Plus |
| Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Resolução | 1080 x 2340 pixels |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Processador | |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência do processador | 2,6 GHz |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,9 GHz |
| Armazenamento | |
| Memória de utilizador | 104,7 GB |
| Capacidade RAM | 8 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
| Câmera | |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 5 MP |
| Resolução da quarta câmera traseira (numérica) | 50 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
| Zoom digital | 10x |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Taxa máxima de frames | 30 fps |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Auto focus | Sim |
| Capacidade de zoom | Sim |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo nocturno | Sim |
| Macrofotografia | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Velocidade da câmara lenta | 240fps @HD |
| Reconhecimento de cenário por IA | Sim |
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 2G | GSM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norma 5G | Sub6 TDD |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 6.0 |
| Bandas 2G (SIM primário) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bandas 3G compatíveis | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Bandas 4G suportadas | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Compatível com bandas 5G | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| MIMO | Sim |
| Modulação | 1024-QAM |
| Conectividade | |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0 |
| Entrada para auscultadores | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Não |
| Navegação | |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Localização | Sim |
| Design | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Cinzento |
| Nome da cor | Awesome Gray |
| Desempenho | |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Compatibilidade com aparelhos auditivos | Sim |
| Multimédia | |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Compressão de áudio | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Sistema operativo fork | One UI 8.5 |
| Bateria | |
| Bateria removível | Não |
| Duração da bateria em ciclos | 1200 |
| Capacidade da bateria | 5000 mAh |
| Tempo de playback de vídeo (max) | 29 h |
| Sensores | |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor geomagnético | Sim |
| Gestão de energia | |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 10 W |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 45 W |
| Durabilidade | |
| Classe de eficiência energética | A |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Duração da bateria por ciclo | 3120 min |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | A |
| Classe de reparabilidade | C |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 76,8 mm |
| Profundidade | 6,9 mm |
| Altura | 161,5 mm |
| Peso | 179 g |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Outras características | |
| Compatibilidade | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Detalhes técnicos | |
| Termo da atualização de segurança | 31 March 2032 |
Smartphone Samsung Galaxy A57 8gb/ 128gb/ 6.7/ 5g/ Gris




Faça a simulação do seu financiamento