Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Smartphone Samsung Galaxy A37 6gb/ 128gb/ 6.7/ 5.
314,20 €
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17 cm (6.7") |
| Formato do ecrã | Plano |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Super AMOLED |
| Tipo de vidro do ecrã | Corning Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Resolução | 1080 x 2340 pixels |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Densidade de píxeis | 385 ppi |
| Processador | |
| Família de processador | Samsung Exynos |
| Modelo de processador | 1480 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,75 GHz |
| Armazenamento | |
| Capacidade RAM | 6 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Câmera | |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.56" |
| Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/4.0" |
| Tamanho do sensor da terceira câmara traseira | 1/5.0" |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 5 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 1 µm |
| Tamanho dos píxeis da câmara traseira (tecnologia Quad Pixel) | 1,12 µm |
| Tamanho do pixel da terceira câmara traseira (tecnologia Quad Pixel) | 1,12 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 84° |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 120° |
| Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 78° |
| Zoom digital | 10x |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Tamanho do sensor da câmara frontal | 1/3.2" |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 1,12 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 81° |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Tipo de flash | LED |
| Taxa máxima de frames | 240 fps |
| Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps, 3840x2160@30fps |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Auto focus | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo nocturno | Sim |
| Panorama | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Macrofotografia | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Velocidade da câmara lenta | 240fps in HD |
| Formatos de imagem da câmera suportados | HEIF, JPEG |
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 3G | UMTS, WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norma 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Bandas 3G compatíveis | 2100,1900,850 MHz |
| Bandas 4G suportadas | 1900,2100,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| MIMO | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Conectividade | |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0 |
| Entrada para auscultadores | USB Type-C |
| Navegação | |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Localização | Sim |
| Design | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Cinzento |
| Nome da cor | Awesome Graygreen |
| Desempenho | |
| Carregamento wireless | Não |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Multimédia | |
| Compressão de áudio | MP3, M4A, 3GA, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Médio, MIDI, XMF, RTX, OTA, IMY, MXMF |
| Formatos de vídeo | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Sistema operativo fork | One UI 8.5 |
| Bateria | |
| Duração da bateria em ciclos | 1200 |
| Capacidade da bateria | 5000 mAh |
| Tempo de playback de vídeo (max) | 29 h |
| Sensores | |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor geomagnético | Sim |
| Gestão de energia | |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 10 W |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 45 W |
| Durabilidade | |
| Classe de eficiência energética | A |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Duração da bateria por ciclo | 3180 min |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | B |
| Classe de reparabilidade | C |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 78,2 mm |
| Profundidade | 7,4 mm |
| Altura | 162,9 mm |
| Peso | 196 g |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Cabos | USB Type-C para USB Type-C |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
Smartphone Samsung Galaxy A37 6gb/ 128gb/ 6.7/ 5g/ Verde Oscuro




Faça a simulação do seu financiamento