Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Samsung Smart Signage Wa65f 1651cm65 Flip .
1.229,80 €
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 165,1 cm (65") |
| Luminosidade | 400 cd/m² |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Rácio de contraste (típico) | 1200:1 |
| Tempo de resposta | 8 ms |
| Ecrã táctil | Sim |
| Tipo de ecrã touch | Infravermelhos |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Espaçamento de píxeis | 0,372 x 0,372 mm |
| Taxa de difusão | 25% |
| Sistema informático | |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Rede | |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Conectividade | |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 2.1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ergonomia | |
| Cor do produto | Preto |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 600 x 400 mm |
| Desempenho | |
| Tempo de funcionamento (horas/dias) | 12/7 |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (típico) | 409 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada AC | 100-240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80% |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 1482,1 mm |
| Profundidade | 87,7 mm |
| Altura | 897,5 mm |
| Peso | 36,2 kg |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 1640 mm |
| Profundidade da embalagem | 185 mm |
| Altura da embalagem | 1010 mm |
| Peso da embalagem | 44,5 kg |
Samsung Smart Signage Wa65f 1651cm65 Flip Speditionsversand




Faça a simulação do seu financiamento