Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Samsung Monitor LS27FG902XUXEN / S27FG902XU Silve.
897,60 €
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Tipo de painel | IPS |
| Ecrã táctil | Não |
| Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
| Luminosidade do ecrã (mín.) | 280 cd/m² |
| Tempo de resposta | 1 ms |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray to Gray) |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 165 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 1 biliões de cores |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 68,6 cm |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Compatibilidade 3D | Sim |
| Desempenho | |
| NVIDIA G-SYNC | Sim |
| Tipo de NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Sim |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Modo de Jogo | Sim |
| Funcionalidades de jogo | Ultrawide GameView |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 11 |
| Multimédia | |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 10 W |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Jogos |
| Cor do produto | Prateado |
| Nome da cor | Mercury Silver |
| Cor do pé | Prateado |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Sim |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-B |
| Quantidade de portas upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 2 |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Saída para auscultador | Não |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 2.2 |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Montável na parede | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Não |
| Ajuste de altura | Sim |
| Altura ajustável (máx.) | 12 cm |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | -92 - 92° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -3 - 15° |
| PIP - Imagem na Imagem | Sim |
| Função black eQualizer | Sim |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 44 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 26,1 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (máx) | 78 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de fonte de alimentação | Externo |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80% |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 614,1 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 203,3 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 541,5 mm |
| Peso (com suporte) | 7,5 kg |
| Comprimento (sem base) | 614,1 mm |
| Largura (sem base) | 46 mm |
| Altura (sem base) | 372,2 mm |
| Peso (sem base) | 4,7 kg |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 834 mm |
| Profundidade da embalagem | 434 mm |
| Altura da embalagem | 133 mm |
| Peso da embalagem | 9,6 kg |
| Conteúdo da embalagem | |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | AC, DisplayPort, USB |
| Transformador incluído | Sim |
| Manual | Sim |
| Comprimento de cabo de alimentação | 1,5 m |
| Outras características | |
| Tamanho da imagem | Sim |
| Afinação de fábrica | Sim |
| Off Timer Plus | Sim |
| Relatório de calibração de fábrica | Sim |
| Ponto virtual AIM | Sim |
| Troca automática de fonte+ | Sim |
Samsung Monitor LS27FG902XUXEN / S27FG902XU Silver 68.6 cm 27




Faça a simulação do seu financiamento