Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Samsung Monitor Ls27fg502euxen / Odyssey Ls27fg50.
200,60 €
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
| Resolução | 2560 x 1440 pixels |
| Tipo de HD | Quad HD |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Tipo de painel | IPS |
| Ecrã táctil | Não |
| Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
| Luminosidade do ecrã (mín.) | 240 cd/m² |
| Tempo de resposta | 1 ms |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray to Gray) |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 180 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Tamanho visível, horizontal | 59,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 68 cm |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Desempenho | |
| NVIDIA G-SYNC | Sim |
| Tipo de NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Sim |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync |
| Funcionalidades de jogo | Super Arena Gaming UX |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Microfone incorporado | Não |
| Câmera embutida | Não |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Jogos |
| Cor do produto | Preto |
| Cor do pé | Preto |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Não |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Saída para auscultador | Sim |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 2.2 |
| Rede | |
| Wi-Fi | Não |
| Ethernet LAN | Não |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de altura | Sim |
| Altura ajustável (máx.) | 10,5 cm |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | -92 - 92° |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -45 - 45° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -3 - 25° |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 21 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 36 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 21 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (máx) | 48 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fonte de alimentação | Externo |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 - 40 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80% |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 614 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 250,2 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 517,8 mm |
| Peso (com suporte) | 4,1 kg |
| Comprimento (sem base) | 614 mm |
| Largura (sem base) | 45,7 mm |
| Altura (sem base) | 361,8 mm |
| Peso (sem base) | 2,9 kg |
| Embalagem | |
| Tipo de suporte | Suporte HAS |
| Comprimento da embalagem | 655 mm |
| Profundidade da embalagem | 114 mm |
| Altura da embalagem | 488 mm |
| Peso da embalagem | 5,8 kg |
| Conteúdo da embalagem | |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | DisplayPort, HDMI, Pó |
| Comprimento de cabo de alimentação | 1,5 m |
| Outras características | |
| Tecnologias específicas da marca | Black Equalizer, Crosshair |
| Sistema de formato de sinal digital | Não suportado |
| Modo Samsung Eye Saver | Sim |
| Período de garantia | 2 ano(s) |
| Eco Saving Plus | Sim |
| Tamanho da imagem | Sim |
| Off Timer Plus | Sim |
| Ponto virtual AIM | Sim |
| Troca automática de fonte+ | Sim |
Samsung Monitor Ls27fg502euxen / Odyssey Ls27fg502eu Black 27




Faça a simulação do seu financiamento