Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Ssd M.2 Pcie Nvme Samsung 500gb 980 3100/2600-400k/470k Iops
214,20 €
| Características | |
| Versão NVMe | 1.4 |
| Codificação / segurança | 256-bit AES |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Capacidade da drive SSD | 500 GB |
| Interface | PCI Express 3.0 |
| Tipo de memória | V-NAND |
| NVMe | Sim |
| Componente para | PC/notebook |
| Encriptação de hardware | Sim |
| Velocidade de leitura | 3100 MB/s |
| Velocidade de escrita | 2600 MB/s |
| Leitura aleatória (4KB) | 400000 IOPS |
| Escrita aleatória (4KB) | 470000 IOPS |
| Faixas de dados de interface PCI Express | x4 |
| Compatível com S.M.A.R.T. | Sim |
| MTBF | 1500000 h |
| Gestão de energia | |
| Voltagem operativa | 3,3 V |
| Consumo de energia (máx) | 5,9 W |
| Consumo de energia (média) | 4,3 W |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento | 0 - 70 °C |
| Choque operacional | 1500 G |
| Pesos e dimensões | |
| Peso do produto | 8 g |



Faça a simulação do seu financiamento