Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Samsung SSD 250gb 980 Pcie 3.0 Nvme M.2 2280
56,60 €
| Características | |
| Versão NVMe | 1.4 |
| Codificação / segurança | 256-bit AES |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Capacidade da drive SSD | 250 GB |
| Interface | PCI Express 3.0 |
| Tipo de memória | V-NAND |
| NVMe | Sim |
| Componente para | PC/notebook |
| Encriptação de hardware | Sim |
| Velocidade de leitura | 1300 MB/s |
| Velocidade de escrita | 2900 MB/s |
| Leitura aleatória (4KB) | 230000 IOPS |
| Escrita aleatória (4KB) | 320000 IOPS |
| Faixas de dados de interface PCI Express | x4 |
| Compatível com S.M.A.R.T. | Sim |
| MTBF | 1500000 h |
| Gestão de energia | |
| Voltagem operativa | 3,3 V |
| Consumo de energia (máx) | 5,6 W |
| Consumo de energia (média) | 3,7 W |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento | 0 - 70 °C |
| Vibração operacional | 1500 G |
| Pesos e dimensões | |
| Peso do produto | 8 g |


