Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Philips Monitor Ips 27 Uhd 5k Hdmi Usb-C Thunder.
Consulte-nos
Ver pontos de levantamento
Disponibilidade
O período indicado corresponde a um período estimado de 4 dias úteis para Portugal Continental. Ilhas (Açores e Madeira) acrescerá um período estimado de mais 10 dias úteis ao período indicado. Período estimado válido apenas para a quantidade existente em stock. O período estimado poderá sofrer alterações mediante disponibilidade ou épocas sujeitas a atrasos (Exemplo: Períodos de Black Friday, Natal, Estados de Contingência entre outros).
Loja Porto - Júlio de MatosPor EncomendaSaiba mais
Levantamento previsto a 27 de Agosto.
Período válido para compras online
Período válido para compras online
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
| Resolução | 5120 x 2880 pixels |
| Tipo de HD | 5K Ultra HD |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Tipo de painel | IPS |
| Ecrã táctil | Não |
| Brilho do ecrã (normal) | 500 cd/m² |
| Tempo de resposta | 4 ms |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray to Gray) |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 2000:1 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 80000000:1 |
| Nome comercial da relação de contraste dinâmico | SmartContrast |
| Taxa máxima de actualização | 70 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Espaçamento de píxeis | 0,11655 x 0,11655 mm |
| Densidade de píxeis | 218 ppi |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 210 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 60 - 70 Hz |
| Tamanho visível, horizontal | 59,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 68,5 cm |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 600 |
| DDC/CI | Sim |
| Taxa de difusão | 7% |
| Dureza da superfície | 7H |
| Profundidade de cor | 8 bit |
| Padrão da gama de cores | sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 160% |
| Cobertura NTSC (típica) | 130% |
| Cobertura Adobe RGB | 99,5% |
| Gama de cores DCI-P3 | 99% |
| sRGB | Sim |
| Tamanho do Painel | 27 inch/68.5 cm |
| Desempenho | |
| Sincronização vídeo | Sincronização separada |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Multimédia | |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 10 W |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Megapixels | 5 MP |
| Microfone incorporado | Sim |
| Câmera embutida | Sim |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Casa |
| Cor do produto | Cinzento |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Sim |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-C |
| Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 2 |
| Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 1 |
| USB Power Delivery | Sim |
| Fornecimento de energia USB até | 96 W |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Quantidade de portas Thunderbolt 4 | 1 |
| Saída para auscultador | Sim |
| Switch KVM integrado | Sim |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 2.3 |
| Rede | |
| Ethernet LAN | Sim |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de altura | Sim |
| Altura ajustável (máx.) | 15 cm |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | 0 - 90° |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -360 - 360° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Idiomas do OSD | Português, Checo, Neerlandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Polaco, Russo, Chinês simplificado, Espanhol, Sueco, Chinês tradicional, Turco, Ucraniano |
| Número de línguas OSD | 21 |
| Plug and Play | Sim |
| Indicadores LED | Funcionamento, Stand-by |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 25 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 50 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 37,76 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 29,1 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
| Altitude operacional | 0 - 3658 m |
| Altitude não operacional | 0 - 12192 m |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 624 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 176 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 566 mm |
| Peso (com suporte) | 8,1 kg |
| Comprimento (sem base) | 624 mm |
| Largura (sem base) | 28 mm |
| Altura (sem base) | 391 mm |
| Peso (sem base) | 6,3 kg |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 780 mm |
| Profundidade da embalagem | 139 mm |
| Altura da embalagem | 480 mm |
| Peso da embalagem | 11,9 kg |
| Conteúdo da embalagem | |
| Manual | Sim |
| Sustentabilidade | |
| Não contem | PVC/BFR |
| Outras características | |
| Baixo atraso de entrada | Sim |
| Sistemas operativos compatíveis | Mac OS X; Windows 11/10 |
| Imagem por imagem (PbP) | Sim |
| Tipo de acabamento exterior | Texturizado |
| Sinal de Vídeo Sincronizado | Sincronização separada |
| Controlos do utilizador | Power On/Off; Menu; Input/Up; Colour Space/Down; SmartImage/Back |
| Melhoramento de imagem | SmartImage Premium |
| MultiView | PBP (2 x devices) |
| Aprovações regulamentares | CB; CE Mark; EPA; CEC; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; EAC ROHS; CEL; CCC; CECP; UKCA; EMF; FCC |
| Delta E | 2 |
| Modo EasyRead | Sim |
| Modo LowBlue | Sim |
| Certificados de conformidade | RoHS |
| MTBF | 50 h |
| Informações de reciclagem | |
| Taxa de reciclabilidade da embalagem | 100% |
Philips Monitor Ips 27 Uhd 5k Hdmi Usb-C Thunderbolt Colunas Has Pivot



