Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Philips Monitor 27e2n1500l/00 / 27e2n1500l Black.
121,10 €
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
| Resolução | 2560 x 1440 pixels |
| Tipo de HD | Quad HD |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Tipo de painel | IPS |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Ecrã táctil | Não |
| Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
| Tempo de resposta | 4 ms |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray to Gray) |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Nome comercial da relação de contraste dinâmico | Mega Infinity DCR |
| Taxa máxima de actualização | 100 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Espaçamento de píxeis | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densidade de píxeis | 108,79 ppi |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 114 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 48 - 75 Hz |
| Tamanho visível, horizontal | 59,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 114 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 48 - 75 Hz |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 68,6 cm |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| DDC/CI | Sim |
| Taxa de difusão | 25% |
| Dureza da superfície | 3H |
| Padrão da gama de cores | sRGB |
| sRGB | Sim |
| Tamanho do Painel | 68.6 cm (27") |
| Desempenho | |
| Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Escritório |
| Cor do produto | Preto |
| Conectividade | |
| HDMI | Sim |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 1.4 |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Idiomas do OSD | Português, Checo, Neerlandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Polaco, Russo, Chinês simplificado, Espanhol, Sueco, Chinês tradicional, Turco, Ucraniano |
| Número de línguas OSD | 21 |
| Plug and Play | Sim |
| Indicadores LED | Funcionamento, Stand-by |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | C |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 13 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 30 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 20,32 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fonte de alimentação | Externo |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
| Altitude operacional | 0 - 3658 m |
| Altitude não operacional | 0 - 12192 m |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 614 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 200 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 457 mm |
| Peso (com suporte) | 3,19 kg |
| Comprimento (sem base) | 614 mm |
| Largura (sem base) | 35 mm |
| Altura (sem base) | 363 mm |
| Peso (sem base) | 2,82 kg |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 690 mm |
| Profundidade da embalagem | 126 mm |
| Altura da embalagem | 420 mm |
| Peso da embalagem | 5,44 kg |
| Outras características | |
| Sistemas operativos compatíveis | Mac OS; Windows 11/10 |
| Tipo de acabamento exterior | Texturizado |
| Controlos do utilizador | Power On/Off; Menu; Brightness; Input; SmartImage |
| Melhoramento de imagem | SmartImage |
| Aprovações regulamentares | CB; CE Mark; ETL; CEC; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; EAC ROHS; MEPS; PSB; CEL; CCC; CECP; BSMI; UKCA; EMF; FCC; ICES-003 |
| Modo EasyRead | Sim |
| Modo LowBlue | Sim |
| Certificados de conformidade | BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, ETL, Comissão Federal de Comunicações (FCC), ICES, Minimum Energy Performance Standards (MEPS), PSB, RoHS, TÜV mark, UKCA |
| MTBF | 50000 h |
| Informações de reciclagem | |
| Taxa de reciclabilidade da embalagem | 100% |
Philips Monitor 27e2n1500l/00 / 27e2n1500l Black 27



