Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Philips 800cm 315 32b2u3601h 1609 Hdmidp.
420,90 €
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 80 cm (31.5") |
| Resolução | 2560 x 1440 pixels |
| Tipo de HD | Quad HD |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Tipo de painel | IPS |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Ecrã táctil | Não |
| Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
| Tempo de resposta | 4 ms |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray to Gray) |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 50000000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 100 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Espaçamento de píxeis | 0,2727 x 0,2727 mm |
| Densidade de píxeis | 93 ppi |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 150 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 48 - 100 Hz |
| Tamanho visível, horizontal | 69,8 cm |
| Tamanho visível, vertical | 39,3 cm |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 80 cm |
| DDC/CI | Sim |
| Taxa de difusão | 25% |
| Dureza da superfície | 3H |
| Padrão da gama de cores | sRGB, NTSC |
| Cobertura sRGB (típica) | 113% |
| Cobertura NTSC (típica) | 102% |
| sRGB | Sim |
| Tamanho do Painel | 31.5 inch/80 cm |
| Desempenho | |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
| Sincronização vídeo | Sincronização separada, Sync-on-green (SOG) |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo Mac compatível | Sim |
| Multimédia | |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 4 W |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Megapixels | 5 MP |
| Microfone incorporado | Sim |
| Câmera embutida | Sim |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Escritório |
| Cor do produto | Preto |
| Cor da moldura frontal | Preto |
| Cor do pé | Preto |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Sim |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 4 |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Fornecimento de energia USB até | 90 W |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Quantidade de portas de saída DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Saída áudio | Sim |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 2.2 |
| Rede | |
| Ethernet LAN | Sim |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de altura | Sim |
| Altura ajustável (máx.) | 18 cm |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | -90 - 90° |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -180 - 180° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 30° |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Idiomas do OSD | Português, Checo, Neerlandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Polaco, Russo, Chinês simplificado, Espanhol, Sueco, Chinês tradicional, Turco, Ucraniano |
| Plug and Play | Sim |
| Indicadores LED | Sim |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | D |
| Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 20 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 25,8 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,3 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 17,4 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
| Altitude operacional | 0 - 3658 m |
| Altitude não operacional | 0 - 12192 m |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 714 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 299 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 627 mm |
| Peso (com suporte) | 9,87 kg |
| Comprimento (sem base) | 714 mm |
| Largura (sem base) | 61 mm |
| Altura (sem base) | 423 mm |
| Peso (sem base) | 7,07 kg |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 840 mm |
| Profundidade da embalagem | 159 mm |
| Altura da embalagem | 510 mm |
| Peso da embalagem | 13,7 kg |
| Conteúdo da embalagem | |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-C para USB Type-C |
| Manual | Sim |
| Software incorporado | SmartControl |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
| Não contem | Mercúrio, PVC/BFR |
| Outras características | |
| Compatível com HBR3 | Sim |
| Sistemas operativos compatíveis | Mac OS; Windows 11/10 |
| Revisão do fornecimento de energia USB | 3.0 |
| Tipo de acabamento exterior | Texturizado |
| Sinal de Vídeo Sincronizado | Separate Sync; Sync on Green |
| Número de portas RJ-45 | 1 |
| Modo ECO | Sim |
| SoftBlue | Sim |
| Certificados de conformidade | RoHS |
| Controlos do utilizador | SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off |
| Melhoramento de imagem | SmartImage |
| Aprovações regulamentares | CB; CE Mark; EPA; ETL; CEC; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; TCO Certified Edge; EAC; EAC ROHS; MEPS; PSE; VCCI; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; eyesafe® CERTIFIED 2.0; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Modo EasyRead | Sim |
| MTBF | 70000 h |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Certificação | : CB, CE Mark, ETL, CEC, TUV/GS, TUV Ergo, EAC ROHS, MEPS, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, TCO Certified, TCO Certified Edge, EAC, eyesafe® CERTIFIED 2.0, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Informações de reciclagem | |
| Taxa de reciclabilidade da embalagem | 100% |
| Plástico reciclado pós-consumo do produto | 85% |
Philips 800cm 315 32b2u3601h 1609 Hdmidpusb-C Black




Faça a simulação do seu financiamento