Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Msi Venture Pro A16 Ala3hweg-003 16/16gb/1tb/Rt.
1.871,60 €
| Design | |
| Nome da cor | Solid Gray |
| Tipo de produto | Computador portátil |
| Cor do produto | Cinzento |
| Forma | Concha |
| Nome original da marca | MSI |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 40,6 cm (16") |
| Resolução | 2048 x 1280 pixels |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | 2K |
| Tipo de painel | OLED |
| Proporção de imagem nativa | 16:10 |
| Espaço de cor RGB | DCI-P3 |
| Gama de cores | 100% |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR True Black 600 |
| Processador | |
| Fabricante do processador | AMD |
| Família de processador | AMD Ryzen AI 7 |
| Geração do processador | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Modelo de processador | 350 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Número de threads do processador | 16 |
| Frequência turbo (max) do processador | 5 GHz |
| Frequência do processador | 2 GHz |
| Cache do processador | 16 MB |
| Tipo de cache do processador | L3 |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | |
| Copilot+ PC | Sim |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Desempenho total do processador até | 66 TOPs |
| Desempenho da NPU até | 50 TOPs |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
| Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidade do clock de memória | 5600 MHz |
| Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 2 x 8 GB |
| Slots de memória | 2x SO-DIMM |
| Memória interna máxima | 96 GB |
| Armazenamento | |
| Capacidade total de armazenamento | 1 TB |
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade total de SSDs | 1 TB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 1 TB |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sim |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Gráficos | |
| Fabricante da placa gráfica discreta | NVIDIA |
| Modelo da placa gráfica discreto | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| Memória de placa gráfica discreta | 8 GB |
| Tipo de memória gráfica discreta | GDDR7 |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Fabricante de GPUs integradas | AMD |
| Placa gráfica discreta | Sim |
| Família de placa gráfica integrada | AMD Radeon |
| Modelo da placa gráfica on-board | AMD Radeon 860M |
| Áudio | |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Potência do altifalante | 2 W |
| Microfone incorporado | Sim |
| Número de microfones | 3 |
| Câmera | |
| Câmara frontal | Sim |
| Resolução da câmara frontal | 1280 x 720 pixels |
| Tipo de câmara HD frontal | HD |
| Velocidade de captura de vídeo | 30 fps |
| Câmara infravermelhos (IV) | Sim |
| Câmara de privacidade | Sim |
| Tipo de privacidade | Obturador de privacidade |
| Rede | |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Conexão rede móvel | Não |
| Ethernet LAN | Sim |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| Teclado | |
| Dispositivo apontador | Touchpad |
| Teclado numérico | Sim |
| Teclado retroiluminado | Sim |
| Cor da retroiluminação do teclado | Branco |
| Tecla de copiloto | Sim |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Bateria | |
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
| Número de células de bateria | 4 |
| Capacidade de bateria | 75 Wh |
| Gestão de energia | |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 120 W |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Segurança | |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 359,3 mm |
| Profundidade | 245,2 mm |
| Altura (frente) | 2,21 cm |
| Altura (trás) | 2,31 cm |
| Peso | 1,9 kg |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Sim |
| Outras características | |
| Período de garantia | 2 ano(s) |
Msi Venture Pro A16 Ala3hweg-003 16/16gb/1tb/Rtx 5050 W11h




Faça a simulação do seu financiamento