Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Smartphone Motorola Moto Edge 60 Pro 5g 12gb/512g.
708,90 €
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16,9 cm (6.67") |
| Formato do ecrã | Ecrã de rebordos curvos |
| Proporção ecrã/corpo | 96,47% |
| Tipo de painel | P-OLED |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Resolução | 2712 x 1220 pixels |
| Profundidade de cor | 10 bit |
| Proporção de imagem nativa | 20:9 |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Tempo de resposta do toque | 1500 Hz |
| Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 4500 cd/m² |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gama de cores DCI-P3 | 100% |
| Densidade de píxeis | 446 ppi |
| Tecnologias específicas da marca | Water touch |
| Resistente a dedadas | Sim |
| Redução de luz azul | Sim |
| Redução de desfocagem de movimento | Sim |
| Processador | |
| Família de processador | MediaTek Dimensity |
| Modelo de processador | 8350 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Litografia do processador | 4 nm |
| Armazenamento | |
| Capacidade RAM | 12 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Câmera | |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.56" |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 50 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 10 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 1 µm |
| Tamanho dos píxeis da câmara traseira (tecnologia Quad Pixel) | 2 µm |
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 0,64 µm |
| Tamanho do pixel da segunda câmera traseira (tecnologia Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 84° |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 120° |
| Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 33° |
| Zoom óptico | 3x |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 50 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2 |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 0,64 µm |
| Tamanho dos píxeis da câmara frontal (tecnologia Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 92° |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Flash da câmara frontal | Não |
| Tipo de flash | LED |
| Tipo de sensor de imagem | Sony LYTIA 700C |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Taxa máxima de frames | 240 fps |
| Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Auto focus | Sim |
| Câmera traseira com sensor de profundidade 3D (ToF) | Não |
| Câmera frontal com sensor de profundidade 3D (ToF) | Não |
| Detector de rosto | Sim |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Self-timer | Sim |
| Modo nocturno | Sim |
| Detetor de sorriso | Sim |
| Panorama | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Macrofotografia | Sim |
| Correção de olhos vermelhos | Y |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Zoom áudio | Sim |
| Edição de imagem | Retoque |
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Subscrição | |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Conectividade | |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0 |
| Entrada para auscultadores | USB Type-C |
| Navegação | |
| Função GPS assistido (A-GPS) | Sim |
| GPS | Sim |
| NavIC | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Localização | Sim |
| Protocolo de Posicionamento LTE (LPP) | Sim |
| Localização Segura do Plano do Utilizador (SUPL) | Sim |
| Design | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Cinzento |
| Funcionalidades de proteção | À prova de pó, À prova de água |
| Desempenho | |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Carregamento rápido | Sim |
| Carregamento wireless | Sim |
| Potência de carregamento sem fios | 15 W |
| Tecnologia de carregamento rápido | Power Delivery 3.0, TurboPower |
| Placa gráfica | Mali-G615 |
| Controlo de Inteligência Artificial | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Altifalante - Mãos-livres | Sim |
| Comandos de voz | Sim |
| Padrão militar | MIL-STD-810H |
| Alerta vibratório | Sim |
| Multimédia | |
| Rádio FM | Não |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Assistente virtual | Google Assistant |
| Bateria | |
| Duração da bateria em ciclos | 1000 |
| Capacidade da bateria | 6000 mAh |
| Sensores | |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Gestão de energia | |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 5 W |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 90 W |
| Durabilidade | |
| Classe de eficiência energética | A |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Duração da bateria por ciclo | 4067 min |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | A |
| Classe de reparabilidade | B |
| Índíce de reparabilidade | 3.5 |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 73,1 mm |
| Profundidade | 8,24 mm |
| Altura | 160,7 mm |
| Peso | 186 g |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Cabos | USB Type-C para USB Type-C |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Aprovação regulamentar | |
| Certificação Digital Living Network Alliance (DLNA) | Não |
| Taxa de absorção específica (SAR) | |
| Cabeça SAR | 0,9 W/kg |
| Corpo SAR | 1,39 W/kg |
| Outras características | |
| Tipo de toque | MP3 |
Smartphone Motorola Moto Edge 60 Pro 5g 12gb/512gb Shadow Green




Faça a simulação do seu financiamento