Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Lenovo ThinkVision T24d-30 24 WUXGA VGA/HDMI/DP
229,70 €
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 61 cm (24") |
| Resolução | 1920 x 1200 pixels |
| Tipo de HD | Full HD |
| Proporção de imagem nativa | 16:10 |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Tipo de painel | IPS |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Ecrã táctil | Não |
| Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
| Tempo de resposta | 6 ms |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1500:1 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 3000000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 100 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Tempo de resposta (mín.) | 4 ms |
| Espaçamento de píxeis | 0,27 x 0,27 mm |
| Densidade de píxeis | 94 ppi |
| Tamanho visível, horizontal | 51,8 cm |
| Tamanho visível, vertical | 32,4 cm |
| Profundidade de cor | 8 bit |
| Padrão da gama de cores | sRGB |
| Gama de cores | 99% |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Desempenho | |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Multimédia | |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 4 W |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Microfone incorporado | Não |
| Câmera embutida | Não |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Escritório |
| Cor do produto | Preto |
| Nome da cor | Raven Black |
| Cor da moldura frontal | Preto |
| Suporte amovível | Sim |
| Cor do pé | Preto |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Sim |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-B |
| Quantidade de portas upstream | 1 |
| Número de portas downstream | 4 |
| Quantidade de portas USB Type-B upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 4 |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Não |
| USB Power Delivery | Não |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Saída áudio | Sim |
| Rede | |
| Ethernet LAN | Não |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Gestão melhorada de cabos | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de altura | Sim |
| Altura ajustável (máx.) | 15,5 cm |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | -90 - 90° |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -45 - 45° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 23,5° |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | D |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 15 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 15 W |
| Consumo de energia (máx) | 59,4 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80% |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 95% |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 533 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 199,7 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 535,7 mm |
| Peso (com suporte) | 5,14 kg |
| Comprimento (sem base) | 533 mm |
| Largura (sem base) | 47,8 mm |
| Altura (sem base) | 344,3 mm |
| Peso (sem base) | 3,16 kg |
| Largura do caixilho (lado) | 2 mm |
| Largura do caixilho (cima) | 2 mm |
| Largura do caixilho (baixo) | 1,15 cm |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 615 mm |
| Profundidade da embalagem | 161 mm |
| Altura da embalagem | 417 mm |
| Peso da embalagem | 7,84 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Conteúdo da embalagem | |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | AC |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Comprimento de cabo de alimentação | 1,8 m |
| Outras características | |
| Certificação | ENERGY STAR® Certified EPEAT™ Gold Registered RoHS compliant TCO Certified 9.0 TCO edge 2.0 Eyesafe® Certified 2.0 TÜV Rheinland® Flicker Free TÜV Rheinland® Low Blue Light TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution) |
Lenovo ThinkVision T24d-30 24 WUXGA VGA/HDMI/DP




Faça a simulação do seu financiamento