Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Impresora Hp Multifuncion Deskjet 4310
Consulte-nos
Ver pontos de levantamento
Disponibilidade
O período indicado corresponde a um período estimado de 7 dias úteis para Portugal Continental. Ilhas (Açores e Madeira) acrescerá um período estimado de mais 10 dias úteis ao período indicado. Período estimado válido apenas para a quantidade existente em stock. O período estimado poderá sofrer alterações mediante disponibilidade ou épocas sujeitas a atrasos (Exemplo: Períodos de Black Friday, Natal, Estados de Contingência entre outros).
Loja Porto - Júlio de MatosPor EncomendaSaiba mais
Levantamento previsto a 1 de Julho.
Período válido para compras online
Período válido para compras online
| Velocidade de impressão | |
| Modo de impressão duplex | Manual |
| Resolução de cor | 4800 x 1200 DPI |
| Resolução de impressão a preto | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnologia de impressão | Jato de tinta térmico |
| Impressão | Impressão a cores |
| Impressão Duplex | Sim |
| Resolução Máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 8,5 ppm |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 5,5 ppm |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade de rascunho, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade de rascunho, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) a preto e branco | 8,5 ppm |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) a cores | 5,5 ppm |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 15 s |
| Tempo de impressão da primeira página (cores, normal) | 20 s |
| Copiando | |
| Fotocopiadora duplex | Não |
| Cópia | Cópia a cores |
| Resolução de cópia máxima | 300 x 300 DPI |
| Número máximo de cópias | 9 cópias |
| Digitalização | |
| Digitalização Duplex | Não |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Resolução óptica de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de scan | 216 x 297 mm |
| Tipo de scanner | Scanner Flatbed |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
| Formato de compressão de imagens | JPEG, PNG, TIFF |
| Formatos de documentos compatíveis | |
| Profundidade de entrada de cor | 24 bit |
| Níveis de cinza | 256 |
| Drivers de digitalização | TWAIN |
| Fax | |
| Fax duplex | Não |
| Envio de fax | Não |
| Características | |
| Fator de ciclo (recomendado) | 100 - 300 páginas por mês |
| Ciclo de funcionamento máximo | 1000 páginas por mês |
| Funções duplex | Impressão |
| Digital sender | Não |
| Número de tinteiros | 2 |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
| Idiomas das páginas de descrição | PCL 3 GUI, PCLm, URF |
| Multi-tarefas All-in-One | Sim |
| País de origem | China |
| Toners de substituição | Tinteiro HP 308 Preto Original (aprox. 160 páginas) 7FP21UE; Tinteiro HP 308 Tricolor Original (aprox. 120 páginas) 7FP20UE; Tinteiro HP EvoMore 308e Preto Original (aprox. 320 páginas) 7FP22UE. |
| Segmento HP | Casa |
| Capacidade de entrada e saída | |
| Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidade de entrada total | 60 folhas |
| Capacidade de saída total | 25 folhas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 35 folhas |
| Quantidade máxima de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidade máxima de entrada (folhas) | 60 folhas |
| Capacidade máxima de saída (folhas) | 25 folhas |
| Manipulação de papel | |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Área máxima de impressão | 209.9 x 349.6 mm |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel simples, Papel de fotografia, Envelopes |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A6 |
| Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
| Tamanhos de envelope | B5, DL |
| Largura de papel personalizada | 76 - 215 mm |
| Comprimento de papel personalizado | 127 - 355 mm |
| Peso suportado pela bandeja | 60 - 300 g/m² |
| Alimentador de envelopes | Não |
| Conectividade | |
| Impressão directa | Não |
| Porta USB | Sim |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Rede | |
| Wi-Fi | Sim |
| Ethernet LAN | Não |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Tecnologia de impressão móvel | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Desempenho | |
| Memória interna máxima | 64 MB |
| Capacidade de memória interna | 64 MB |
| Processador built-in | Sim |
| Frequência do processador | 1000 MHz |
| Nível de potência sonora (impressão) | 6,4 dB |
| Design | |
| Cor do produto | Cinzento |
| Nome da cor | Cement noir |
| Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
| Visor incorporado | Sim |
| Visor | LCD |
| Tipo de controlo | Botões |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (pronto) | 2,61 W |
| Consumo energético (suspenso) | 1,35 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,1 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Características específicas da marca | |
| HP Instant Ink | Sim |
| Segurança dinâmica HP | Sim |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (629) 198828789723; (686) 198828789730; (687) 198828789747 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198828789723, 198828789730, 198828789747 |
| Requisitos do sistema | |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Condições ambientais | |
| Gama de humidade de funcionamento recomendada | 20 - 80% |
| Gama de temperaturas de funcionamento recomendada | 15 - 30 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 60 °C |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 - 40 °C |
| Altitude operacional | 0 - 3000 m |
| Altitude não operacional | 0 - 4500 m |
| Aprovação regulamentar | |
| Certificação | EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; CISPR 32 2015+A1:2019 Class B; CISPR 35:2016; FCC CFR 47 Part 15; ICES-003, Issue 7; VCCI-CISPR32:2016. |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | Forest Stewardship Council (FSC) |
| Tecnologias e materiais sustentáveis | Produto Forest First; 70% de plástico reciclado pós-consumo; Reciclável através do programa HP Planet Partners; Embalagem com certificação FSC |
| Pegada de carbono | |
| Pegada de carbono total (kg of CO2e) | 30 |
| Emissões de carbono, produção (kg de CO2e) | 24 |
| Emissões de carbono, logística (kg de CO2e) | 1 |
| Emissões de carbono, fim de vida (kg de CO2e) | 2 |
| Emissões totais de carbono, sem contar com a fase de utilização (kg de CO2e) | 2 |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 428 mm |
| Profundidade | 332 mm |
| Altura | 200 mm |
| Peso | 4,81 kg |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 475 mm |
| Profundidade da embalagem | 242 mm |
| Altura da embalagem | 405 mm |
| Peso da embalagem | 6,19 kg |
| Conteúdo da embalagem | |
| Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
| Capacidade de tinteiro incluído (preto) | 100 páginas |
| Capacidade de tinteiro incluído (CMYK) | 60 páginas |
| Cabos | AC |
| Software incorporado | App HP, disponível online |
| Dados logísticos | |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 8443310000 |
| Peso da palete | 331 kg |
| Quantidade de camadas por palete | 5 unidade(s) |
| Quantidade por palete | 50 unidade(s) |
| Detalhes técnicos | |
| Conteúdos | Multifunções HP DeskJet 4310; Tinteiro HP 308 Preto de arranque; Tinteiro HP 308 Tricolor de arranque; Folheto com informações regulamentares; Guia de instalação/configuração; Guia de referência; Cabo de alimentação [para informações relativas ao volume de tinta dos tinteiros e ao rendimento em número de páginas, consulte http://hp.com/go/learnaboutsupplies]. |
| Caixas principais (exteriores) por camada de palete | 10 unidade(s) |
| Outras características | |
| Número de utilizadores | 3 utilizador(es) |
| Formatos personalizados | 76 x 127 to 215 x 355 mm |
| Tipo de fonte de alimentação | Internal |
| Requisitos do sistema recomendados | Microsoft Windows 11; 10; 1 GHz processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection. Apple macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 2 GB HD; Internet required. |
| Sistemas operativos compatíveis | Windows 11; Windows 10; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia |
| PictBridge | Não |
| Peso da palete (imperial) | 330,2 kg (728 lbs) |
| Código UNSPC | 43212110 |
| Frequência do processador | 1 GHz |
| Número de cabeças de impressão | 2 |
| Garantia do fabricante | Garantia limitada de 3 anos. Para mais informações, consulte http://support.hp.com. Para consultar os termos e condições completos, visite www.hp.com/go/orderdocuments. A garantia e as opções de assistência/suporte variam consoante o produto, o país e os requisitos legais locais. |
| Compatibilidade eletromagnética | EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; CISPR 32 2015+A1:2019 Class B; CISPR 35:2016; FCC CFR 47 Part 15; ICES-003, Issue 7; VCCI-CISPR32:2016. |
Impresora Hp Multifuncion Deskjet 4310



