Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Smartphone Honor 600 Lite 8gb/ 256gb/ 6.6/ 5g/ V.
373,10 €
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16,8 cm (6.6") |
| Tipo de painel | AMOLED |
| Tipo de vidro do ecrã | Aluminossilicato |
| Resolução | 1200 x 2600 pixels |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Luminosidade | 800 cd/m² |
| Processador | |
| Família de processador | MediaTek Dimensity |
| Modelo de processador | Dimensity 7100 |
| Arquitetura do processador | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Núcleos de alto desempenho | 4 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Frequência do processador | 2 GHz |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,4 GHz |
| Armazenamento | |
| Capacidade RAM | 8 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Câmera | |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 108 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 5 MP |
| Resolução da câmara traseira | 12000 x 8976 pixels |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,75 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Zoom digital | 10x |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 16 MP |
| Resolução da câmara frontal | 4608 x 3456 pixels |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,45 |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Tipo de flash | LED |
| Resolução de vídeo | 1080 x 2520 pixels |
| Modos de gravação de vídeo | 1080p |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Modo nocturno | Sim |
| Panorama | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Reconhecimento de cenário por IA | Sim |
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norma 5G | NR |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim |
| Perfis Bluetooth | AAC, SBC, LDAC, LHDC, APTX, APTX-HD |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Conectividade | |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0 |
| Entrada para auscultadores | USB Type-C |
| Navegação | |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Localização | Sim |
| Design | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Verde |
| Nome da cor | Sprout Green |
| Desempenho | |
| Carregamento rápido | Sim |
| Tecnologia de carregamento rápido | SuperCharge |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Suporte USB On-The-Go | Sim |
| País de origem | China |
| Multimédia | |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Compressão de áudio | MP3, AMR, AWB, 3GP, MP4, M4A, AAC, WAV, OGG, FLAC |
| Formatos de vídeo | 3GP, MP4, MKV, WEBM |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Sistema operativo fork | MagicOS 10 |
| Bateria | |
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
| Duração da bateria em ciclos | 2000 |
| Capacidade da bateria | 6520 mAh |
| Sensores | |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Sensor de gravidade | Sim |
| Gestão de energia | |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Durabilidade | |
| Classe de eficiência energética | B |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Duração da bateria por ciclo | 3722 min |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | B |
| Classe de reparabilidade | C |
| Código de protecão internacional (IP) | IP66 |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 75,3 mm |
| Profundidade | 7,34 mm |
| Altura | 157,4 mm |
| Peso | 180 g |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 170 mm |
| Profundidade da embalagem | 88 mm |
| Altura da embalagem | 30 mm |
| Peso da embalagem | 308 g |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Sim |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Protetor de ecrã | Sim |
| Cartão da garantia | Sim |
| Cabos | USB Type-C |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Bolsa protetora | Sim |
| Dados logísticos | |
| Código do produto | 8517130000 |
Smartphone Honor 600 Lite 8gb/ 256gb/ 6.6/ 5g/ Verde




Faça a simulação do seu financiamento