Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Hisense Monitor 86" 4k Uhd Ips 4k 500cd 24/7 Colunas Android 11 86dm66d
2.380,00 €
| Monitores | |
| Tipo de painel | ADS |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de retroiluminação LED | Direct-LED |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 2,18 m (86") |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Luminosidade | 500 cd/m² |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tempo de resposta | 8 ms |
| Rácio de contraste (típico) | 1200:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 217 cm |
| Número de monitores | 1 |
| Duração do painel | 50000 h |
| Taxa de atualização nativa | 60 Hz |
| Taxa de difusão | 25% |
| Espaço de cor RGB | NTSC |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas HDMI | 3 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de entradas HDMI | 2 |
| Quantidade de saídas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Entradas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Porta USB | Sim |
| Quantidade de portas USB | 2 |
| Versão USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de conetor USB | USB Type-A |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 1 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Saída de colunas | 1 |
| RS232 | Sim |
| Áudio | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 20 W |
| Design | |
| Design de produto | Quadro digital |
| Instalação suportada | Interior/exterior |
| Orientação | Horizontal/vertical |
| Cor do produto | Preto |
| Formato do ecrã | Plano |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 600 x 400 mm |
| Tipo de instalação | Parede |
| Desempenho | |
| Propósito | Comercial |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Navegação | Sim |
| Tempo de funcionamento (horas/dias) | 24/7 |
| Controlo automático de brilho | Sim |
| Código de protecão internacional (IP) | IPX5 |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (típico) | 200 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,3 W |
| Consumo de energia (máx) | 325 W |
| Classe de eficiência energética (SDR) | G |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 290 kWh |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistema informático | |
| Sistema informático | Sim |
| Fabricante do processador | ARM |
| Família de processador | ARM Cortex |
| Modelo de processador | A55 |
| Arquitetura do processador | ARM Cortex-A55 |
| Capacidade de armazenamento interno | 32 GB |
| Sistema operativo instalado | Android 11 |
| Pesos e dimensões | |
| Largura do visor | 1926,6 mm |
| Profundidade do visor | 64,2 mm |
| Altura do visor | 1095,5 mm |
| Peso do visor | 38,2 kg |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 2117 mm |
| Profundidade da embalagem | 269 mm |
| Altura da embalagem | 1298 mm |
| Peso da embalagem | 59,5 kg |
| Conteúdo da embalagem | |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Pilhas incluídas | Sim |
| Cabos | AC |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80% |
| Rede | |
| Ethernet LAN | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Características | |
| Adequado para uso interior | Sim |
| Adequado para uso exterior | Sim |
| Montável na parede | Sim |
| Detalhes técnicos | |
| Certificados de conformidade | CCC, CE, Comissão Federal de Comunicações (FCC), UKCA, cTUVus |
| Outras características | |
| Manual | Sim |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
Hisense Monitor 86 4k Uhd Ips 4k 500cd 24/7 Colunas Android 11 86dm66d




Faça a simulação do seu financiamento