Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Hisense Monitor 75" 4k Uhd Ips 4k 500cd 24/7 Colunas Android 11 75dm66d
1.472,00 €
| Monitores | |
| Tipo de painel | ADS |
| Tipo de retroiluminação LED | Direct-LED |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 190,5 cm (75") |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Luminosidade | 500 cd/m² |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tempo de resposta | 8 ms |
| Rácio de contraste (típico) | 1200:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 189 cm |
| Durabilidade nominal | 50000 h |
| Taxa de atualização nativa | 60 Hz |
| Taxa de difusão | 25% |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas HDMI | 3 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de entradas HDMI | 2 |
| Quantidade de saídas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Entradas DisplayPort | 1 |
| Porta USB | Sim |
| Quantidade de portas USB | 2 |
| Versão USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de conetor USB | USB Type-A |
| Quantidade de portas USB 2.0 Tipo-B | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 1 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| RS232 | Sim |
| Áudio | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 20 W |
| Design | |
| Orientação | Horizontal/vertical |
| Cor do produto | Preto |
| Formato do ecrã | Plano |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 600 x 400 mm |
| Desempenho | |
| Propósito | Comercial |
| Idiomas do OSD | Árabe, Chinês simplificado, Alemão, Inglês, Espanhol, Francês, Indonésio, Italiano, Norueguês, Polaco, Russo, Sueco, Tailandês |
| Tempo de funcionamento (horas/dias) | 24/7 |
| Código de protecão internacional (IP) | IP5X |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (típico) | 175 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,2 W |
| Consumo de energia (máx) | 265 W |
| Classe de eficiência energética (SDR) | G |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 253,8 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 254,2 kWh |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Sistema informático | |
| Processador built-in | Sim |
| Fabricante do processador | ARM |
| Família de processador | ARM Cortex |
| Arquitetura do processador | ARM Cortex-A55 |
| Número de cores de processador | 4 |
| Capacidade da memória incorporada | 3 GB |
| Modelo da placa gráfica on-board | ARM Mali-G52 |
| Capacidade de armazenamento interno | 32 GB |
| Sistema operativo instalado | Android 11 |
| Pesos e dimensões | |
| Largura do visor | 1675,3 mm |
| Profundidade do visor | 63,7 mm |
| Altura do visor | 955,1 mm |
| Peso do visor | 29 kg |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 1850 mm |
| Profundidade da embalagem | 211 mm |
| Altura da embalagem | 1150 mm |
| Peso da embalagem | 41,6 kg |
| Conteúdo da embalagem | |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Pilhas incluídas | Sim |
| Transformador incluído | Sim |
| Cabos | RS-232 |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80% |
| Aprovação regulamentar | |
| Certificação | CCC/CB/CE/FCC/cTUVus/UKCA/CEC/ERP |
| Rede | |
| Ethernet LAN | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Detalhes técnicos | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
| Outras características | |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
Hisense Monitor 75 4k Uhd Ips 4k 500cd 24/7 Colunas Android 11 75dm66d




Faça a simulação do seu financiamento