Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Hisense Monitor 65" Uhd 4k 350cd Multi Touch 20 Points Android 13 65mr6de-E
1.449,10 €
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 165,1 cm (65") |
| Luminosidade | 350 cd/m² |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de retroiluminação LED | Direct-LED |
| Rácio de contraste (típico) | 1200:1 |
| Tempo de resposta | 8 ms |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Ecrã táctil | Sim |
| Tecnologia touch | Multitoque |
| Tipo de ecrã touch | Infravermelhos |
| Número de pontos de toque simultâneos | 20 |
| Tamanho do objeto tátil (mín.) | 2 mm |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Gama de cores | 72% |
| Precisão de toque | 1 mm |
| Sistema informático | |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Versão de sistema operacional | 13 |
| Processador built-in | Sim |
| Áudio | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Projetor | |
| Projetor incorporado | Não |
| Rede | |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.1 |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 3 |
| Quantidade de portas HDMI | 3 |
| Quantidade de portas USB Tipo-C | 1 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de saídas HDMI | 1 |
| USB Power Delivery | Sim |
| Fornecimento de energia USB até | 65 W |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Entrada | Sim |
| Saída | Sim |
| Porta de saída S/PDIF | Sim |
| Porta RS-232 | 1 |
| Ergonomia | |
| Cor do produto | Preto |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 600 x 400 mm |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (máx) | 240 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Classe de eficiência energética (SDR) | G |
| Requisitos do sistema | |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Sistemas operativos móveis compatíveis | Android |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 1488 mm |
| Profundidade | 122 mm |
| Altura | 899,5 mm |
| Peso | 34,5 kg |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 1629 mm |
| Profundidade da embalagem | 240 mm |
| Altura da embalagem | 1040 mm |
| Peso da embalagem | 44,5 kg |
| Conteúdo da embalagem | |
| Manual | Sim |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Suportes de montagem incluídos | Sim |
| Quantidade de canetas | 2 |
Hisense Monitor 65 Uhd 4k 350cd Multi Touch 20 Points Android 13 65mr6de-E




Faça a simulação do seu financiamento