Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Video Projector Epson Eb-695wi - V11h740040
1.466,20 €
| Projetor | |
| Proporções de imagem suportadas | 16:10 |
| Compatibilidade do tamanho do ecrã | 1524 - 2540 mm (60 - 100") |
| Distância de projeção (wide) | 0 - 0,4 m |
| Distância de projeção (tele) | 0 - 0,6 m |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 14000:1 |
| Luminosidade do projector | 3500 ANSI lumens |
| Tecnologia da projecção | 3LCD |
| Resolução nativa do projetor | WXGA (1280x800) |
| Rácio de contraste (típico) | 300:1 |
| Proporção de imagem nativa | 16:10 |
| Número de cores | 1,073 biliões de cores |
| Brilho do projetor (modo económico) | 2900 ANSI lumens |
| Extensão da frequência vertical | 100 - 120 Hz |
| Correção Keystone, vertical | -3 - 3° |
| Tamanho matrix | 1,5 cm (0.59") |
| Sincronização vertical (mín.) | 0,1 kHz |
| Sincronização vertical (máx.) | 0,12 kHz |
| Saída de luz branca | 3500 ANSI lumens |
| Saída de luz colorida | 3500 ANSI lumens |
| Fonte de luz | |
| Tipo de fonte de luz | Lâmpada |
| Vida útil da fonte de luz | 5000 h |
| Vida útil da fonte de luz (modo económico) | 10000 h |
| Potência da lâmpada | 250 W |
| Sistema de lente | |
| Foco | Manual |
| Comprimento focal fixo | 3,76 mm |
| Amplitude de abertura (F-F) | 0 - 1,6 |
| Rácio de zoom | 1,35:1 |
| Zoom digital | 1,35x |
| Índice de projecção | 0.28 - 0.37:1 |
| Vídeo | |
| Full HD | Não |
| Compatibilidade 3D | Não |
| Processamento de vídeo | 10 bit |
| Modos de cor (2D) | Cinema, Dinâmica |
| Modos de cor de vídeo | Quadro preto, Cinema, Dinâmica, Apresentação, sRGB |
| Conectividade | |
| Quantidade de entradas S-Video | 1 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Quantidade de portas USB 2.0 Tipo-B | 1 |
| Entrada áudio (L,R) | 1 |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Entrada de microfone | Sim |
| Tipo de interface em série | RS-232C |
| Quantidade de portas VGA | 3 |
| Quantidade de portas HDMI | 3 |
| Entrada vídeo composto | 1 |
| Porta DVI | Não |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Sim |
| Entrada de energia AC | Sim |
| Suporte Consumer Electronics Control (CEC) | Sim |
| Rede | |
| Ethernet LAN | Sim |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Mídia de armazenamento | |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Características | |
| Nível de ruído (modo económico) | 30 dB |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Nível de ruído Lc IEC | 35 dB |
| País de origem | Filipinas |
| Proteção de palavra-chave | Sim |
| Aprovações Regulamentares | TCO |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Classificação de Energia RMS | 16 W |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Lançamento ultra baixo |
| Tipo de produto | Projetor de parede |
| Cor do produto | Cinzento, Branco |
| Indicadores LED | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Monitores | |
| Visor incorporado | Não |
| Gestão de energia | |
| Fonte de alimentação | CA |
| Consumo de energia | 354 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,37 W |
| Consumo (modo economizador) | 309 W |
| Voltagem de entrada de AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Software | |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
| Sistema Operativo Mac | Sim |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux compatível | Sim |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento | 5 - 40 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -10 - 60 °C |
| Gama de humidade relativa de operação | 20 - 80% |
| Humidade de não funcionamento | 10 - 90% |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento | 367 mm |
| Largura | 400 mm |
| Altura | 149 mm |
| Peso do produto | 5,8 kg |
| Comprimento da embalagem | 335 mm |
| Largura da embalagem | 740 mm |
| Altura da embalagem | 490 mm |
| Peso da embalagem | 21,6 g |
| Conteúdo da embalagem | |
| Telecomando | Sim |
| Pilhas incluídas | Sim |
| Cabos | CA, USB |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Manual do Utilizador | Sim |
| Suportes de montagem incluídos | Sim |
| Cartão da garantia | Sim |
| Software incorporado | Easy Interactive Tools, Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection |
| Dados logísticos | |
| Quantidade por conjunto | 1 unidade(s) |
| Quantidade por palete | 12 unidade(s) |
| Comprimento da palete | 120 cm |
| Largura da palete | 80 cm |
| Altura da palete | 15 cm |
| Quantidade por camada de palete | 2 unidade(s) |
| Quantidade por camada de paletes (UK) | 2 unidade(s) |
| Quantidade por palete (UK) | 12 unidade(s) |
| Comprimento da palete (UK) | 120 cm |
| Largura da palete (UK) | 100 cm |
| Altura da palete (UK) | 15 cm |
| Outras características | |
| Porta RS-232 | 1 |
| RS-232C | Sim |
Video Projector Epson Eb-695wi - V11h740040


