Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Epson Eh-Tw7100 Datashow Projetor de Distância No.
1.562,60 €
| Projetor | |
| Compatibilidade do tamanho do ecrã | 1016 - 12700 mm (40 - 500") |
| Distância de projecção | 2,95 - 4,77 m |
| Luminosidade do projector | 3000 ANSI lumens |
| Tecnologia da projecção | 3LCD |
| Resolução nativa do projetor | 2160p (3840x2160) |
| Rácio de contraste (típico) | 100000:1 |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Número de cores | 1,07 biliões de cores |
| Extensão da frequência vertical | 192 - 240 Hz |
| Correção Keystone, horizontal | -30 - 30° |
| Correção Keystone, vertical | -30 - 30° |
| Tamanho matrix | 1,55 cm (0.61") |
| Saída de luz branca | 3000 ANSI lumens |
| Saída de luz colorida | 3000 ANSI lumens |
| Fonte de luz | |
| Tipo de fonte de luz | Lâmpada |
| Vida útil da fonte de luz | 3500 h |
| Vida útil da fonte de luz (modo económico) | 5000 h |
| Tipo de lâmpada | UHE |
| Potência da lâmpada | 250 W |
| Sistema de lente | |
| Foco | Manual |
| Comprimento focal | 18.2 - 29.2 mm |
| Amplitude de abertura (F-F) | 1,49 - 1,77 |
| Capacidade de zoom | Sim |
| Tipo de zoom | Manual |
| Índice de projecção | 1.32 - 2.15:1 |
| Faixa de deslocamento horizontal da lente | -24 - 24% |
| Faixa de deslocamento vertical da lente | -60 - 60% |
| Vídeo | |
| Full HD | Sim |
| Compatibilidade 3D | Sim |
| Compatível com tecnologias 3D | Samsung Active 3D |
| Formatos 3D suportados | Lado a lado, Cabeçalho e rodapé |
| Resolução de gráficos suportados | 3840 x 2160 |
| Modos de vídeos suportados | 2160p |
| Processamento de vídeo | 10 bit |
| Modos de cor de vídeo | Automático, Cinema, Dinâmica, Natural, Cinema brilhante |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
| Quantidade de portas mini-USB 2.0 | 1 |
| Áudio (L,R) saída | 1 |
| Tipo de interface em série | RS-232C |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Porta DVI | Não |
| Rede | |
| Smart TV | Não |
| Ethernet LAN | Não |
| Wi-Fi | Não |
| Mídia de armazenamento | |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Características | |
| Nível de ruído (modo económico) | 24 dB |
| Nível de ruído | 32 dB |
| Frequência da imagem 2D/3D | 240/480 Hz |
| País de origem | Filipinas |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Classificação de Energia RMS | 10 W |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Home cinema |
| Tipo de produto | Projetor de distância normal |
| Cor do produto | Branco |
| Localização | Teto, PC |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Monitores | |
| Visor incorporado | Não |
| Gestão de energia | |
| Fonte de alimentação | AC |
| Consumo de energia (típico) | 387 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 297 W |
| Consumo (modo economizador) | 297 W |
| Voltagem de entrada AC | 100-240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 - 30 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -10 - 60 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
| Humidade de não funcionamento | 10 - 90% |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 410 mm |
| Profundidade | 310 mm |
| Altura | 157 mm |
| Peso | 6,9 kg |
| Comprimento da embalagem | 495 mm |
| Profundidade da embalagem | 500 mm |
| Altura da embalagem | 235 mm |
| Peso da embalagem | 8,95 kg |
| Conteúdo da embalagem | |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Pilhas incluídas | Sim |
| Cabos | AC |
| Manual | Sim |
| Adaptador WLAN incluído | Sim |
| Dados logísticos | |
| Quantidade por conjunto | 1 unidade(s) |
| Quantidade por palete | 18 unidade(s) |
| Produtos por palete (UK) | 36 unidade(s) |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85286200 |
Epson Eh-Tw7100 Datashow Projetor de Distância Normal 3000 Ansi Lumens 3lcd 2160p (3840x2160) Compatibilidade 3d Branco


