Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Projector Epson V11h919040
5.672,50 €
| Projetor | |
| Proporções de imagem suportadas | 16:9 |
| Compatibilidade do tamanho do ecrã | 1651 - 2540 mm (65 - 100") |
| Distância de projecção | 0,81 - 0,81 m |
| Distância de projeção (wide) | 0,4 - 0,4 m |
| Distância de projeção (tele) | 0,6 - 0,6 m |
| Luminosidade do projector | 5000 ANSI lumens |
| Tecnologia da projecção | 3LCD |
| Resolução nativa do projetor | 1080p (1920x1080) |
| Rácio de contraste (típico) | 2500000:1 |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Número de cores | 1,073 biliões de cores |
| Brilho do projetor (modo económico) | 3500 ANSI lumens |
| Extensão da frequência vertical | 192 - 240 Hz |
| Correção Keystone, horizontal | 3° |
| Correção Keystone, vertical | 3° |
| Dissipação de calor | 1244 BTU/h |
| Fonte de luz | |
| Tipo de fonte de luz | Laser |
| Vida útil da fonte de luz | 20000 h |
| Vida útil da fonte de luz (modo económico) | 30000 h |
| Sistema de lente | |
| Foco | Manual |
| Comprimento focal | 3.9 - 3.9 mm |
| Comprimento focal fixo | 3,9 mm |
| Capacidade de zoom | Sim |
| Tipo de zoom | Automático |
| Rácio de zoom | 1,35:1 |
| Vídeo | |
| Full HD | Sim |
| Compatibilidade 3D | Não |
| Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modos de vídeos suportados | 1080p |
| Modos de cor de vídeo | Quadro preto, Cinema, Dinâmica, Apresentação, sRGB |
| Temperatura ajustável da cor | Sim |
| Conectividade | |
| Tipo de conetor HDMI | Tamanho grande |
| Porta HDBaseT | Sim |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
| Quantidade de portas USB 2.0 Tipo-B | 2 |
| Saída de auscultadores | 3 |
| Entrada de microfone | Sim |
| Tipo de interface em série | RS-232C |
| Saída de áudio do PC | Sim |
| Quantidade de portas VGA | 2 |
| Quantidade de portas HDMI | 3 |
| Componente de entrada vídeo (YPbPr/YCbCr) | 1 |
| Porta DVI | Não |
| Porta DC-in | Sim |
| Rede | |
| Smart TV | Não |
| Ethernet LAN | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Miracast | Sim |
| Mídia de armazenamento | |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Características | |
| Nível de ruído (modo económico) | 28 dB |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Espelhamento de ecrã | Sim |
| Nível de ruído | 37 dB |
| Filtro de ar | Sim |
| Sincronização composta | Sim |
| País de origem | China |
| Proteção de palavra-chave | Sim |
| Sistemas operativos compatíveis | Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04 |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Classificação de Energia RMS | 16 W |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Bussines |
| Tipo de produto | Projetor de parede |
| Cor do produto | Branco |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Monitores | |
| Visor incorporado | Sim |
| Visor | LCD |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 1,57 cm (0.62") |
| Gestão de energia | |
| Fonte de alimentação | AC |
| Consumo de energia (típico) | 366 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo (modo economizador) | 262 W |
| Voltagem de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Condições ambientais | |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -10 - 60 °C |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 458 mm |
| Profundidade | 210 mm |
| Altura | 375 mm |
| Peso do produto | 9,8 kg |
| Comprimento da embalagem | 640 mm |
| Largura da embalagem | 590 mm |
| Altura da embalagem | 472 mm |
| Peso da embalagem | 27,7 g |
| Conteúdo da embalagem | |
| Telecomando | Sim |
| Pilhas incluídas | Sim |
| Cabos | USB |
| Manual do Utilizador | Sim |
| Suportes de montagem incluídos | Sim |
| Adaptador AC incluído | Sim |
| Dados logísticos | |
| Quantidade por conjunto | 1 unidade(s) |


