Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Eizo 60.5cm 238 Ev2400r-Bk 1609 Hdmidpusb .
328,80 €
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Tipo de HD | Full HD |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Tipo de painel | IPS |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Ecrã táctil | Não |
| Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray to Gray) |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Formato do ecrã | Plano |
| Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 720 x 400, 640 x 480 (VGA) |
| Rácio de contraste (típico) | 1500:1 |
| Taxa máxima de actualização | 100 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Espaçamento de píxeis | 0,275 x 0,275 mm |
| Densidade de píxeis | 93 ppi |
| Tamanho visível, horizontal | 52,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 29,6 cm |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 31 - 114 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 59 - 100 Hz |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 60,5 cm |
| Padrão da gama de cores | sRGB |
| Desempenho | |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Multimédia | |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 2 W |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Escritório |
| Cor do produto | Preto |
| Cor do pé | Preto |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Sim |
| Versão hub USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-B |
| Quantidade de portas upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Type-B upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 4 |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Saída para auscultador | Não |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 1.3/1.4 |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Ajuste de altura | Sim |
| Altura ajustável (máx.) | 14 cm |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | -90 - 90° |
| Giratório | Sim |
| Orientação | 0 - 344° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 35° |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Idiomas do OSD | Alemão, Inglês, Francês, Italiano, Sueco |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | B |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 8 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 8 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,37 W |
| Consumo de energia (máx) | 43 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 - 35 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
| Humidade de não funcionamento | 10 - 90% |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 537,8 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 233 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 333,6 mm |
| Peso (com suporte) | 5,6 kg |
| Comprimento (sem base) | 537,8 mm |
| Largura (sem base) | 57 mm |
| Altura (sem base) | 317,5 mm |
| Peso (sem base) | 3,5 kg |
| Conteúdo da embalagem | |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | DisplayPort, USB Type-A para USB Type-B, AC |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Sustentabilidade | |
| Produto sustentável | Sim |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO |
| Outras características | |
| Controlo automático de brilho | Sim |
| Período de garantia | 7 ano(s) |
| Profundidade de bits da tabela de consulta (LUT) | 10 |
| Certificados de conformidade | CB, CCC, CE, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE |
| Certificação | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified generation 10, TÜV/Low Blue Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EPEAT 2018 Gold (US), EPEAT Climate + |
| Dados logísticos | |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |
Eizo 60.5cm 238 Ev2400r-Bk 1609 Hdmidpusb Ips Black




Faça a simulação do seu financiamento