Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Dell Monitor 19" P1917s 48cm Hd Ips Black 3y Ae
235,90 €
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 48,3 cm (19") |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Resolução | 1280 x 1024 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 5:4 |
| Tempo de resposta | 8 ms |
| Tipo de HD | SXGA |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Superfície do visor | Fosco |
| Formato do ecrã | Plano |
| Resolução de gráficos suportados | 1280 x 1024 (SXGA) |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 4000000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
| Compatibilidade 3D | Não |
| Tipo de painel | IPS |
| SmartResponse | 6 ms |
| Espaçamento de píxeis | 0,293 x 0,293 mm |
| Densidade de píxeis | 86 ppi |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 81 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 56 - 76 Hz |
| Tamanho visível, horizontal | 37,5 cm |
| Tamanho visível, vertical | 30 cm |
| Tamanho visível, diagonal | 48 cm |
| Gama de cores | 84% |
| Desempenho | |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Câmera embutida | Não |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Com certificação Energy Star | Sim |
| Cor do produto | Preto |
| Certificação | RoHS |
| Em conformidade com | TCO |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Sim |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-B |
| Quantidade de portas upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 2 |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Porta DVI | Não |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Ergonomia | |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Suporte VESA | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Ajuste de altura | 13 cm |
| Pivot | Sim |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -45 - 45° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Inclinação | -5 - 21° |
| Thin Client | |
| Thin client instalado | Não |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (típico) | 14 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,3 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 13 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Corrente de entrada | 1.5 A |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento | 0 - 40 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
| Gama de humidade relativa de operação | 20 - 80% |
| Humidade de não funcionamento | 10 - 90% |
| Altitude operacional | 0 - 5000 m |
| Altitude não operacional | 0 - 12192 m |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento | 405,6 mm |
| Largura | 50,3 mm |
| Altura | 334,3 mm |
| Peso do produto | 2,6 kg |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 405,6 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 180 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 499,3 mm |
| Peso (com suporte) | 5,13 kg |
| Embalagem | |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | AC, DisplayPort, USB, VGA |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Comprimento da embalagem | 389,9 mm |
| Largura da embalagem | 452,1 mm |
| Altura da embalagem | 167,9 mm |
| Peso da embalagem | 6,61 kg |
| Outras características | |
| Visor | LED |
| Consumo de energia (máx) | 38 W |
| Interruptor ligar/desligar | Sim |
| Afinador TV integrado | Não |
Dell P1917s LED Display 48.3 Cm (19 ) 1280 X 1024


