Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Dell Monitor 210-Bvjt / P2426e Black 24
277,20 €
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 61,2 cm (24.1") |
| Resolução | 1920 x 1200 pixels |
| Tipo de HD | WUXGA |
| Proporção de imagem nativa | 16:10 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Tipo de painel | IPS |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de retroiluminação | Edge LED |
| Ecrã táctil | Não |
| Brilho do ecrã (pico) | 300 cd/m² |
| Tempo de resposta | 8 ms |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray to Gray) |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Formato do ecrã | Plano |
| Resolução de gráficos suportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Modos de vídeos suportados | 1080p, 720p, 576p, 480p |
| Rácio de contraste (típico) | 1500:1 |
| Taxa máxima de actualização | 100 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Tempo de resposta (mín.) | 5 ms |
| Espaçamento de píxeis | 0,27 x 0,27 mm |
| Densidade de píxeis | 94 ppi |
| Tamanho visível, horizontal | 51,8 cm |
| Tamanho visível, vertical | 32,4 cm |
| Tamanho visível, diagonal | 61,1 cm |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 127 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 48 - 100 Hz |
| Dureza da superfície | 3H |
| Profundidade de cor | 8 bit |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Desempenho | |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Câmera embutida | Não |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Disco de uso doméstico |
| Cor do produto | Preto |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Sim |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-C |
| Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 3 |
| Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 1 |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Fornecimento de energia USB até | 96 W |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Quantidade de portas de saída DisplayPort | 1 |
| Versão das portas de saída DisplayPort | 1.4 |
| Saída para auscultador | Não |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 1.4 |
| Rede | |
| Ethernet LAN | Sim |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Gestão melhorada de cabos | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de altura | Sim |
| Altura ajustável (máx.) | 15 cm |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | -90 - 90° |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -45 - 45° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 21° |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | D |
| Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 15 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 15 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,3 W |
| Consumo de energia (máx) | 205 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Corrente de entrada | 2.5 A |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80% |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 90% |
| Altitude operacional | 0 - 5000 m |
| Altitude não operacional | 5000 - 12192 m |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 531,8 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 181,8 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 511,2 mm |
| Peso (com suporte) | 4,95 kg |
| Comprimento (sem base) | 531,8 mm |
| Largura (sem base) | 50 mm |
| Altura (sem base) | 343,7 mm |
| Peso (sem base) | 3,45 kg |
| Largura do caixilho (lado) | 6,7 mm |
| Largura do caixilho (cima) | 6,7 mm |
| Largura do caixilho (baixo) | 1,3 cm |
| Embalagem | |
| Peso da embalagem | 7,03 kg |
| Conteúdo da embalagem | |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | Pó, USB Type-C para USB Type-C |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, TCO |
| Não contem | PVC/BFR, Arsénico, Mercúrio |
| Pegada de carbono | |
| Pegada de carbono total (kg of CO2e) | 169 |
| Emissões de carbono, produção (kg de CO2e) | 78,42 |
| Emissões de carbono, logística (kg de CO2e) | 14,03 |
| Emissões de carbono, utilização de energia (kg de CO2e) | 68,45 |
| Emissões de carbono, fim de vida (kg de CO2e) | 8,11 |
| Versão PAIA | GaBi version 2, 2026 |
| Outras características | |
| Certificados de conformidade | RoHS |
Dell Monitor 210-Bvjt / P2426e Black 24




Faça a simulação do seu financiamento