Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Scanner Portátil Duplex Wi-Fi Colorido Brother Ads-1700 7,5 Ppm 1200 Dpi Branco
347,00 €
| Digitalização | |
| Formato máximo de digitalização | 215,9 x 863 mm |
| Resolução óptica de digitalização | 600 x 600 DPI |
| Resolução melhorada de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
| Digitalização a cores | Sim |
| Digitalização Duplex | Sim |
| Profundidade de entrada de cor | 48 bit |
| Profundidade de saída de cor | 24 bit |
| Níveis de cinza | 256 |
| Velocidade de digitalização ADF (preto, A4) | 25 ppm |
| Velocidade de digitalização ADF (cor, A4) | 25 ppm |
| Design | |
| Tipo de scanner | Scanner ADF |
| Cor do produto | Preto, Branco |
| Visor | LCD |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 7,11 cm (2.8") |
| Ecrã táctil | Sim |
| Visor a cores | Sim |
| Visor incorporado | Sim |
| Desempenho | |
| Tipo de sensor de imagem | Dual CIS |
| Formatos de ficheiros | JPEG,PDF,TIFF |
| Ciclo de tarefa diária (máx) | 1000 páginas |
| Ciclo de funcionamento máximo | 10000 páginas por mês |
| Digitalizar para | E-mail, E-mail Server, FTP, Ficheiro, Imagem, OCR, USB |
| Drivers de digitalização | ICA,SANE,TWAIN,WIA |
| Leitor de código de barras | Sim |
| Nível de ruído de digitalização | 62 dB |
| Nível de pressão de som (máx.) | 50 dB |
| Capacidade de memória interna | 512 MB |
| Capacidade de entrada | |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 20 folhas |
| Manipulação de papel | |
| Espessura do cartão (máx.) | 1,24 mm |
| Tipos de papel de digitalização compatíveis | Cartão de visita, Papel simples, Cartão de plástico, Papel espesso |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Peso das folhas, ADF | 51 - 200 g/m² |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4 |
| Largura máxima de digitalização | 21,6 cm |
| Tamanho máximo de digitalização | 86,3 cm |
| Conectividade | |
| Porta USB | Sim |
| Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de conetor USB | Micro-USB,USB Type-B |
| Interfaces standard | USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), LAN Wireless |
| Gestão de energia | |
| Tipo de fonte de alimentação | CA |
| Consumo de energia (típico) | 9 W |
| Consumo de energia (standby) | 4,5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,1 W |
| Frequência de entrada AC | 100 - 240 Hz |
| Modo de repouso | Sim |
| Tensão de entrada | 50 - 60 V |
| Consumo energético (suspenso) | 1,6 W |
| Rede | |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Codificação / segurança | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Protocolos de rede suportados | DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/ NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, SMTP Client, FTP/SFTP Client, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, Web Services(Scan), ICMP, SNTP Client, RA |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 380 mm |
| Largura da embalagem | 157 mm |
| Altura da embalagem | 200 mm |
| Peso da embalagem | 1,9 kg |
| Requisitos do sistema | |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Sistema operativo Linux compatível | Sim |
| Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento | 5 - 35 °C |
| Gama de humidade relativa de operação | 20 - 80% |
| Aprovação regulamentar | |
| Com certificação Energy Star | Sim |
| Certificação | GS Mark |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento | 300 mm |
| Largura | 103 mm |
| Altura | 83 mm |
| Peso do produto | 1,41 kg |
| Conteúdo da embalagem | |
| Manual do Utilizador | Sim |
| Cabos | CA, USB |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Adaptador AC incluído | Sim |
| Outras características | |
| Gestão web-based | Sim |
- Tipo:
- Com fios
- Sem Fios
- Velocidade:
- 7,5 ppm
- 25 ppm
- Características:
- Bateria de lítio recarregável
- Tátil
- Ecrã a cores
- Visor incorporado
- Guia com instalação incluída
- Scanner Dupla Face
- Intensidade de som: 62 dB
- Compatível:
- Mac OS
- Microsoft Windows
- Linux
- Medidas aprox.: 30 x 10,2 x 8,3 cm
- Conetividade: Wi-Fi
- Cor:
- Branco/Preto
- Branco
- Preto/Branco
- Tipo de tomada: Tomada EU
- Tecnologia:
- LCD
- Laser
- Produto Plug-in: Sim
- Tamanho: A4
- Conexões:
- USB
- USB 3.2
- Peso:
- 1,5 Kg
- 1,4 Kg
- Scanner: 600 x 600 dpi
- Memória RAM: 2 GB RAM
- Capacidade: 20 Folhas
- Ecrã: 2,8""
- Inclui:
- Adaptador AC
- Manual do utilizador
- Papel: A4
- Potência: 9 W
- Nível de ruído Lc IEC: 62 dB
- Precisão (humidade relativa): 20 % - 80 %
- Fonte de Alimentação: CA
- Certificado: Certificação ENERGY STAR
- Frequência: 100 - 240 Hz
- Sensor: Dual CIS
- Diagonal do ecrã (cm): 61 cm


