Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Portatil Asus Vivobook Go 15 E1504fa-Bq4442 Ryzen.
581,90 €
| Design | |
| Nome da cor | Cool Silver |
| Tipo de produto | Computador portátil |
| Cor do produto | Prateado |
| Forma | Concha |
| Material do corpo do produto | Plástico |
| Material da tampa traseira do visor | Plástico |
| Posicionamento no mercado | Casa |
| Ano de introdução | 2025 |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 39,6 cm (15.6") |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS-Level |
| LED backlight | Sim |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Luminosidade | 250 cd/m² |
| Espaço de cor RGB | NTSC |
| Gama de cores | 45% |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Processador | |
| Fabricante do processador | AMD |
| Família de processador | AMD Ryzen™ 5 |
| Geração do processador | AMD Ryzen 10 Series |
| Modelo de processador | 40 |
| Número de cores de processador | 4 |
| Número de threads do processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,3 GHz |
| Frequência do processador | 2,8 GHz |
| Tipo de cache do processador | L2 & L3 |
| Cache L3 | 4 MB |
| Cache L2 | 2 MB |
| Socket do processador | FT6 |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
| Tipo de memória interna | LPDDR5-SDRAM |
| Factor de forma de memória | Integrado |
| Memória interna máxima | 8 GB |
| Armazenamento | |
| Capacidade total de armazenamento | 512 GB |
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade total de SSDs | 512 GB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 512 GB |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Sim |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Gráficos | |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Fabricante de GPUs integradas | AMD |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Família de placa gráfica integrada | AMD Radeon Graphics |
| Modelo da placa gráfica on-board | AMD Radeon 610M |
| Áudio | |
| Sistema de som | SonicMaster |
| Microfone incorporado | Sim |
| Câmera | |
| Câmara frontal | Sim |
| Resolução da câmara frontal | 1280 x 720 pixels |
| Tipo de câmara HD frontal | HD |
| Câmara de privacidade | Sim |
| Tipo de privacidade | Obturador de privacidade |
| Rede | |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Conexão rede móvel | Não |
| Tipo de antena | 1x1 |
| Ethernet LAN | Não |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 2 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| Teclado | |
| Dispositivo apontador | Touchpad |
| Teclado numérico | Sim |
| Layout do teclado | QWERTY |
| Idioma do teclado | Espanhol |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Não |
| Bateria | |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Número de células de bateria | 3 |
| Capacidade de bateria | 42 Wh |
| Gestão de energia | |
| Frequência do adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Segurança | |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Proteção de palavra-chave | Sim |
| Proteção de password | BIOS, Utilizador |
| Aprovação regulamentar | |
| Certificados de conformidade | REACH |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 360,3 mm |
| Profundidade | 232,5 mm |
| Altura | 17,9 mm |
| Peso | 1,63 kg |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 481 mm |
| Profundidade da embalagem | 65 mm |
| Altura da embalagem | 288 mm |
| Peso da embalagem | 4,29 kg |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Não |
⚠️Importante:⚠️
Este produto dispõe de um teclado no formato internacional, o que não compromete o funcionamento adequado do software, sendo possível utilizá-lo plenamente em qualquer idioma, inclusive o português de Portugal.
Este produto dispõe de um teclado no formato internacional, o que não compromete o funcionamento adequado do software, sendo possível utilizá-lo plenamente em qualquer idioma, inclusive o português de Portugal.
Portatil Asus Vivobook Go 15 E1504fa-Bq4442 Ryzen 5 40/ 8gb/ 512gb Ssd/ 15.6/ Sin Sistema Operativo




Faça a simulação do seu financiamento