Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Portatil Asus Vivobook 16 D1607ga-Mb086w R7 Ai 44.
775,30 €
| Design | |
| Nome da cor | Cool Silver |
| Tipo de produto | Computador portátil |
| Cor do produto | Prateado |
| Forma | Concha |
| Material do corpo do produto | Plástico |
| Material da tampa traseira do visor | Plástico |
| Posicionamento no mercado | Casa |
| Ano de introdução | 2026 |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 40,6 cm (16") |
| Resolução | 1920 x 1200 pixels |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | WUXGA |
| Tipo de painel | IPS-Level |
| LED backlight | Sim |
| Proporção de imagem nativa | 16:10 |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Luminosidade | 300 cd/m² |
| Espaço de cor RGB | NTSC |
| Gama de cores | 45% |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Processador | |
| Fabricante do processador | AMD |
| Família de processador | AMD Ryzen AI 7 |
| Geração do processador | AMD Ryzen AI 400 Series |
| Modelo de processador | 445 |
| Número de cores de processador | 6 |
| Número de threads do processador | 12 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,6 GHz |
| Frequência do processador | 2 GHz |
| Tipo de cache do processador | L2 & L3 |
| Cache L3 | 8 MB |
| Cache L2 | 6 MB |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | |
| Copilot+ PC | Sim |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Desempenho total do processador até | 59 TOPs |
| Desempenho da NPU até | 50 TOPs |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
| Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
| Factor de forma de memória | Integrado + SO-DIMM |
| Slots de memória | 1x SO-DIMM |
| Memória interna máxima | 32 GB |
| Armazenamento | |
| Capacidade total de armazenamento | 512 GB |
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade total de SSDs | 512 GB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 512 GB |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sim |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Tamanho do SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Gráficos | |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Fabricante de GPUs integradas | AMD |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Família de placa gráfica integrada | AMD Radeon |
| Modelo da placa gráfica on-board | AMD Radeon 840M |
| Áudio | |
| Sistema de som | SonicMaster |
| Microfone incorporado | Sim |
| Câmera | |
| Câmara frontal | Sim |
| Resolução da câmara frontal | 1920 x 1080 pixels |
| Tipo de câmara HD frontal | Full HD |
| Câmara infravermelhos (IV) | Sim |
| Câmara de privacidade | Sim |
| Tipo de privacidade | Obturador de privacidade |
| Rede | |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Conexão rede móvel | Não |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet LAN | Não |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 2 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| Teclado | |
| Dispositivo apontador | Touchpad |
| Teclado numérico | Sim |
| Layout do teclado | QWERTY |
| Idioma do teclado | Espanhol |
| Tecla de copiloto | Sim |
| Software | |
| Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Sim |
| Software de teste | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Bateria | |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Número de células de bateria | 3 |
| Capacidade de bateria | 42 Wh |
| Carregamento rápido | Sim |
| Gestão de energia | |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Segurança | |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Windows Hello | Sim |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Proteção de palavra-chave | Sim |
| Proteção de password | BIOS, Utilizador |
| Aprovação regulamentar | |
| Certificados de conformidade | REACH |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 357 mm |
| Profundidade | 250,6 mm |
| Altura (frente) | 1,79 cm |
| Altura (trás) | 1,99 cm |
| Peso | 1,88 kg |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 488 mm |
| Profundidade da embalagem | 65 mm |
| Altura da embalagem | 310 mm |
| Peso da embalagem | 5,6 kg |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Não |
Portatil Asus Vivobook 16 D1607ga-Mb086w R7 Ai 445 16gb 512gb 16 W11h Plata




Faça a simulação do seu financiamento