Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Portatil Asus Expertbook P1 Pm1403cda-S60405 Ryze.
727,00 €
| Design | |
| Nome da cor | Misty Grey |
| Tipo de produto | Computador portátil |
| Cor do produto | Cinzento |
| Forma | Concha |
| Material do corpo do produto | Plástico |
| Posicionamento no mercado | Trabalho |
| Ano de introdução | 2025 |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 35,6 cm (14") |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| LED backlight | Sim |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Luminosidade | 300 cd/m² |
| Espaço de cor RGB | NTSC |
| Gama de cores | 45% |
| Processador | |
| Fabricante do processador | AMD |
| Família de processador | AMD Ryzen™ 5 |
| Geração do processador | AMD Ryzen 100 Series |
| Modelo de processador | 150 |
| Número de cores de processador | 6 |
| Número de threads do processador | 12 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,55 GHz |
| Frequência do processador | 3,3 GHz |
| Tipo de cache do processador | L2 & L3 |
| Cache L3 | 16 MB |
| Cache L2 | 3 MB |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
| Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
| Factor de forma de memória | SO-DIMM |
| Slots de memória | 2x SO-DIMM |
| Memória interna máxima | 64 GB |
| Armazenamento | |
| Capacidade total de armazenamento | 512 GB |
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade total de SSDs | 512 GB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 512 GB |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sim |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Tamanho do SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Gráficos | |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Fabricante de GPUs integradas | AMD |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Família de placa gráfica integrada | AMD Radeon |
| Modelo da placa gráfica on-board | AMD Radeon 660M |
| Áudio | |
| Sistema de som | Dirac |
| Microfone incorporado | Sim |
| Câmera | |
| Câmara frontal | Sim |
| Tipo de câmara HD frontal | HD |
| Câmara de privacidade | Sim |
| Tipo de privacidade | Obturador de privacidade |
| Rede | |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Conexão rede móvel | Não |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet LAN | Sim |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 2 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| Teclado | |
| Dispositivo apontador | Touchpad |
| Teclado numérico | Não |
| Layout do teclado | QWERTY |
| Idioma do teclado | Espanhol |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Não |
| Bateria | |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Número de células de bateria | 3 |
| Capacidade de bateria | 50 Wh |
| Gestão de energia | |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 65 W |
| Frequência do adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corrente de saída do adaptador AC | 3,25 A |
| Voltagem de saída do adaptador AC | 20 V |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Segurança | |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Proteção de palavra-chave | Sim |
| Proteção de password | BIOS, Utilizador, HDD |
| Aprovação regulamentar | |
| Certificados de conformidade | REACH |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | Forest Stewardship Council (FSC) Recycled, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 324,5 mm |
| Profundidade | 214,4 mm |
| Altura | 19,7 mm |
| Peso | 1,4 kg |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 440 mm |
| Profundidade da embalagem | 65 mm |
| Altura da embalagem | 290 mm |
| Peso da embalagem | 3,82 kg |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Sim |
⚠️Importante:⚠️
Este produto dispõe de um teclado no formato internacional, o que não compromete o funcionamento adequado do software, sendo possível utilizá-lo plenamente em qualquer idioma, inclusive o português de Portugal.
Este produto dispõe de um teclado no formato internacional, o que não compromete o funcionamento adequado do software, sendo possível utilizá-lo plenamente em qualquer idioma, inclusive o português de Portugal.
Portatil Asus Expertbook P1 Pm1403cda-S60405 Ryzen 5 150/ 16gb/ 512gb Ssd/ 14/ Sin Sistema Operativo




Faça a simulação do seu financiamento