Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Pc All In One Asus V400 V470vak-Wpe1330 Intel Cor.
773,20 €
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Luminosidade | 250 cd/m² |
| Tipo de painel | IPS |
| Espaço de cor RGB | sRGB |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Gama de cores | 100% |
| Processador | |
| Fabricante do processador | Intel |
| Família de processador | Intel Core 3 |
| Geração do processador | Intel Core (Series 1) |
| Modelo de processador | 100U |
| Número de cores de processador | 6 |
| Número de threads do processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,7 GHz |
| Núcleos de alto desempenho | 2 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 4,7 GHz |
| Frequência Turbo do núcleo eficiente | 3,3 GHz |
| Frequência base do núcleo de alto desempenho | 1,2 GHz |
| Frequência base do núcleo eficiente | 0,9 GHz |
| Cache do processador | 10 MB |
| Tipo de cache do processador | Smart Cache |
| Potência base do processador | 15 W |
| Potência máxima com turbo | 55 W |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
| Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
| Memória interna máxima | 32 GB |
| Tipo de ranhuras de memória | SO-DIMM |
| Factor de forma de memória | DIMM/SO-DIMM |
| Armazenamento | |
| Capacidade total de armazenamento | 512 GB |
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade total de SSDs | 512 GB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 512 GB |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sim |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Gráficos | |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Fabricante de GPUs integradas | Intel |
| Família de placa gráfica integrada | Intel Graphics |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel Graphics |
| Áudio | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Microfone incorporado | Sim |
| Câmera | |
| Câmera embutida | Sim |
| Tipo de HD da câmara | Full HD |
| Rede | |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet LAN | Sim |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 3 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| Porta DC-in | Sim |
| Quantidade de portas USB traseiras | 4 |
| Quantidade de portas USB laterais | 1 |
| Design | |
| Nome da cor | White |
| Cor do produto | Branco |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ano de introdução | 2025 |
| Desempenho | |
| Tipo de produto | PC All-in-One |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Password BIOS | Sim |
| Password de utilizador do disco rígido | Sim |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Não |
| Gestão de energia | |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 90 W |
| Frequência do adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
| Voltagem de saída do adaptador AC | 19 V |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 613 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 447 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 210 mm |
| Peso (com suporte) | 9 kg |
| Comprimento da embalagem | 710 mm |
| Profundidade da embalagem | 193 mm |
| Altura da embalagem | 530 mm |
| Peso da embalagem | 9,15 kg |
| Aprovação regulamentar | |
| Certificados de conformidade | REACH |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Conteúdo da embalagem | |
| Rato incluído | Sim |
| Conectividade do rato | Sem fios |
| Teclado incluído | Sim |
| Conectividade do teclado | Sem fios |
| Layout do teclado | QWERTY |
| Idioma do teclado | Espanhol |
Pc All In One Asus V400 V470vak-Wpe1330 Intel Core 3-100u/ 8gb/ 512gb Ssd/ 27/ Sin Sistema Operativo




Faça a simulação do seu financiamento