Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Asus Business Be27aqg 68.47cm 169 Qhd
Consulte-nos
Ver pontos de levantamento
Disponibilidade
O período indicado corresponde a um período estimado de 12 dias úteis para Portugal Continental. Ilhas (Açores e Madeira) acrescerá um período estimado de mais 10 dias úteis ao período indicado. Período estimado válido apenas para a quantidade existente em stock. O período estimado poderá sofrer alterações mediante disponibilidade ou épocas sujeitas a atrasos (Exemplo: Períodos de Black Friday, Natal, Estados de Contingência entre outros).
Loja Porto - Júlio de MatosPor EncomendaSaiba mais
Levantamento previsto a 14 de Setembro.
Período válido para compras online
Período válido para compras online
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
| Resolução | 2560 x 1440 pixels |
| Tipo de HD | Quad HD |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Tipo de painel | IPS |
| LED backlight | Sim |
| Ecrã táctil | Não |
| Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray to Gray) |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1500:1 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 3000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Espaçamento de píxeis | 0,233 x 0,233 mm |
| Tamanho visível, horizontal | 59,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 185 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 48 - 120 Hz |
| Padrão da gama de cores | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Desempenho | |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Multimédia | |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 4 W |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Cor do produto | Preto |
| Suporte amovível | Sim |
| Cor do pé | Preto |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Sim |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 4 |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Saída para auscultador | Sim |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 1.4 |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Montável na parede | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de altura | Sim |
| Altura ajustável (máx.) | 15 cm |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | 90 - -90° |
| Giratório | Sim |
| Orientação | 180 - -180° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | 35 - -5° |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | D |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 16 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 31 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 16,94 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0 W |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 612,2 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 224 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 527,8 mm |
| Peso (com suporte) | 4,8 kg |
| Comprimento (sem base) | 612,2 mm |
| Largura (sem base) | 46,9 mm |
| Altura (sem base) | 362,9 mm |
| Peso (sem base) | 4,7 kg |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 691 mm |
| Profundidade da embalagem | 140 mm |
| Altura da embalagem | 427 mm |
| Peso da embalagem | 9,9 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Conteúdo da embalagem | |
| Suporte incluído | Sim |
| Outras características | |
| Tecnologias específicas da marca | Eye Care+, SPLENDID |
Asus Business Be27aqg 68.47cm 169 Qhd



