Os conteúdos desta página destinam-se a maiores de 18 anos.
Ao entrar declara ser maior de idade.
Acer Home X1528ki Datashow Projetor de Distância .
576,60 €
| Projetor | |
| Proporções de imagem suportadas | 4:3 |
| Distância de projecção | 1 - 10 m |
| Luminosidade do projector | 5200 ANSI lumens |
| Tecnologia da projecção | DLP |
| Resolução nativa do projetor | 1080p (1920x1080) |
| Rácio de contraste (típico) | 10000:1 |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Número de cores | 1,07 biliões de cores |
| Correção Keystone, vertical | -40 - 40° |
| Sincronização horizontal (mín.) | 15 kHz |
| Sincronização horizontal (máx.) | 100 kHz |
| Sincronização vertical (mín.) | 0,024 kHz |
| Sincronização vertical (máx.) | 0,12 kHz |
| Fonte de luz | |
| Tipo de fonte de luz | Laser |
| Potência da lâmpada | 245 W |
| Quantidade de lâmpadas | 1 lâmpada(s) |
| Sistema de lente | |
| Capacidade de zoom | Sim |
| Vídeo | |
| Formato de sistema de sinal analógico | NTSC, PAL, SECAM |
| Full HD | Sim |
| Compatibilidade 3D | Sim |
| Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Entrada áudio (L,R) | 1 |
| Áudio (L,R) saída | 1 |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Entrada de energia AC | Sim |
| Rede | |
| Wi-Fi | Sim |
| Miracast | Sim |
| Características | |
| Modos de projeção | Teto, Frente, Traseira |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Classificação de Energia RMS | 3 W |
| Número de altifalantes incorporados | 1 |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Tipo de produto | Projetor de distância normal |
| Cor do produto | Branco |
| Localização | Teto |
| Monitores | |
| Visor incorporado | Não |
| Gestão de energia | |
| Fonte de alimentação | AC |
| Consumo de energia (típico) | 290 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada AC | 120 - 230 V |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 0 - 80% |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 2,95 kg |
| Comprimento da embalagem | 170 mm |
| Profundidade da embalagem | 402 mm |
| Altura da embalagem | 342 mm |
| Peso da embalagem | 3,92 kg |
| Conteúdo da embalagem | |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Pilhas incluídas | Sim |
| Óculos 3D incluídos | Não |
| Cabos | AC, VGA |
| Dados logísticos | |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85286200 |
Acer Home X1528ki Datashow Projetor de Distância Normal 5200 Ansi Lumens Dlp 1080p (1920x1080) Compatibilidade 3d Branco




Faça a simulação do seu financiamento